2025(令和7)年度 神奈川県ソフトテニス連盟大会日程表
神奈川県ソフトテニス連盟・レディースソフトテニス連盟・学生ソフトテニス連盟
小学生部会・中体連専門部・高体連専門部・競技者育成プログラムU-14
関東ソフトテニス連盟・日本ソフトテニス連盟
令和7年度(2025年度)大会参加案内
〜大会参加の留意事項及び大会要項〜
(pdf 39ページ)
大 会 名 | 月/日・曜 | 要項 | 申込締切 | 会 場 | 結果 | 備考 |
関東オープン大会 | 4/6(日) | 2/22(土) | 茨城県 | シニア男50~75 | ||
4/12(土) | 千葉県総合SC | シニア女50~75 | ||||
4/13(日) | 千葉県総合SC | 一般男1部(一般・学連・高校生) | ||||
狭山市 | 一般女(一般・学連・高校生) | |||||
光が丘公園 | 一般男2部・女35・45 | |||||
駒沢オリンピック公園 | 男35・45 | |||||
4/29(火・祝) | 有明テニスの森 | 一般男1部勝ち残り | ||||
県春季大会 | 4/5(土) | 3/5(水) | 横山 | シニア男女70~80 | ||
4/6(日) | 大津 | 一般男女 | ||||
富士見 | 男女35・45/シニア男女50~65 | |||||
関東選手権大会県予選 | 4/13(日) | 3/5(水) | 大津 | 本大会要項 | ||
全日本実業団選手権大会県予選 | 4/29(火・祝) | 3/19(水) | 横浜入船 | 本大会要項 | ||
全日本マスターズ県予選 | 3/19(水) | |||||
県ミックスダブルス大会 | 5/5(月・祝) | 4/2(水) | 南毛利 | |||
全日本社会人選手権大会県予選 | 5/6(火・祝) | 4/2(水) | 等々力 | 本大会要項 | ||
関東レディース選手権大会県予選 | 4/2(水) | 本大会要項(参考) | ||||
全日本レディース決勝大会県予選 | 5/13(火) | 田村 | 予備日5/27 | |||
国民スポーツ大会県ダブルス県予選 | 6/1(日) | 4/30(水) | 大津 | |||
県チーム対抗 一般男女 | 6/8(日) | 5/7(水) | 淵野辺 | |||
県チーム対抗 シニア(1部・2部) | ||||||
全日本レディース決勝大会シニアの部県予選 | 6/11(水) | 田村 | 予備日7/2 | |||
全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/14(土) 6/15(日) |
4/9(水) | 広島県 | 本大会要項 | ||
天皇・皇后賜杯全日本選手権大会県予選 | 6/22(日) | 5/21(水) | 県立SC | 本大会要項 | ||
第39回ソフトテニスリーグV | 7/5(土) | 4/30(水) | 白子町 | 本大会要項 | ||
東日本選手権大会 | 7/19(土) 7/20(日) |
4/23(水) | 富山県 | 本大会要項 | ||
県選手権大会 | 9/6(土) | 7/30(水) | 淵野辺 | シニア男女70~80 | ||
9/7(日) | 富士見 | 男女45/シニア男女50~65 | ||||
大津 | 一般男女/男女35 | |||||
全日本シニア選手権 | 9/20(土) 9/21(日) |
7/16(水) | 兵庫県 京都府 |
本大会要項 | ||
県秋季大会 | 10/4(土) | 9/3(水) | 横山 | シニア女65/シニア男女70~80 | ||
10/11(土) | 南毛利 | 一般男 | ||||
10/12(日) | 富士見 | 一般女/男女35・45/シニア男女55~60/シニア男65 | ||||
秋季チーム対抗 | 10/19(日) | 9/17(水) | 田村 | 一般男女のみ | ||
全日本クラブ選手権大会 | 10/25(土) 10/26(日) |
8/6(水) | 白子町 | |||
かながわシニアスポーツフェスタ | 11/23(日・祝) | 10/22(水) | 小田原ガーデン | |||
県シングルス選手権大会 兼関東S 全日本S予選会 |
11/30(日) | 10/29(水) | 小田原ガーデン | 関東シングルス本大会要項(案) | ||
川口市都市交歓大会 | 1/17(土) 日程は予定 |
川口市芝SC | ||||
令和8年度国民スポーツ大会 シングルス県予選会 |
2/22(日) | 1/21(水) | 淵野辺 | |||
富士宮インドア大会 | 3/15(日) 日程は予定 |
富士宮 市民体育館 |