第67回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本ソフトテニス選手権大会
鹿児島県ソフトテニス連盟
男子 準々決勝 | ||||||||||
1 | 東京 | 篠原 秀典 | 日体桜友会 | ⑤ | - | 0 | 45 | 京都 | 花田 直弥 | 京都市役所 |
東京 | 小林 幸司 | ミズノ | 京都 | 花田 周弥 | 京都市役所 | |||||
57 | 三重 | 玉川 裕司 | 三重高クラブ | ⑤ | - | 2 | 90 | 日本学連 | 増田 健人 | 同志社大学 |
福岡 | 川淵 泰直 | ヨネックスクラブ | 日本学連 | 峯松 健太朗 | 同志社大学 | |||||
91 | 広島 | 村上 雄人 | NTT西日本広島 | ⑤ | - | 2 | 135 | 東京 | 松口 友也 | ヨネックス |
広島 | 中本 圭哉 | NTT西日本広島 | 東京 | 山口 大地 | 日体桜友会 | |||||
146 | 山口 | 鬼頭 貴之 | 山口教員クラブ | ⑤ | - | 4 | 180 | 東京 | 稲積 京之介 | 日体桜友会 |
山口 | 川村 達郎 | 宇部興産 | 東京 | 森田 祐哉 | ヨネックス | |||||
女子 準々決勝 | ||||||||||
6 | 山口 | 東田 結奈 | 山口教員クラブ | 2 | - | ⑤ | 41 | 東京 | 横山 温香 | ナガセケンコー |
山口 | 福永 智恵 | 山口教員クラブ | 東京 | 平田 清乃 | ナガセケンコー | |||||
42 | 兵庫 | 深澤 昭恵 | 東芝姫路 | ⑤ | - | 0 | 83 | 日本学連 | 小林 奈央 | 早稲田大学 |
兵庫 | 宮下 愛未 | 東芝姫路 | 日本学連 | 石井 友梨 | 早稲田大学 | |||||
84 | 東京 | 上原 絵里 | ナガセケンコー | ⑤ | - | 1 | 125 | 埼玉 | 安川 真璃子 | アキム |
東京 | 阿部 悠梨 | ナガセケンコー | 埼玉 | 水松 彩華 | アキム | |||||
136 | 岐阜 | 宮下 茉実 | 太平洋工業 | 3 | - | ⑤ | 154 | 福岡 | 若田 実友子 | 中村学園女子高校 |
岐阜 | 曽我部 里穂 | 太平洋工業 | 福岡 | 中田 依緒里 | 中村学園女子高校 |
女子 準決勝
41 | 東京 | 横山 温香 | ナガセケンコー | 4 | - | ⑤ | 42 | 兵庫 | 深澤 昭恵 | 東芝姫路 |
東京 | 平田 清乃 | ナガセケンコー | 兵庫 | 宮下 愛未 | 東芝姫路 | |||||
84 | 東京 | 上原 絵里 | ナガセケンコー | ⑤ | - | 1 | 154 | 福岡 | 若田 実友子 | 中村学園女子高校 |
東京 | 阿部 悠梨 | ナガセケンコー | 福岡 | 中田 依緒里 | 中村学園女子高校 |
男子 準決勝
1 | 東京 | 篠原 秀典 | 日体桜友会 | ⑤ | - | 0 | 57 | 三重 | 玉川 裕司 | 三重高クラブ |
東京 | 小林 幸司 | ミズノ | 福岡 | 川淵 泰直 | ヨネックスクラブ | |||||
91 | 広島 | 村上 雄人 | NTT西日本広島 | ⑤ | - | 3 | 146 | 山口 | 鬼頭 貴之 | 山口教員クラブ |
広島 | 中本 圭哉 | NTT西日本広島 | 山口 | 川村 達郎 | 宇部興産 |
女子 決勝
42 | 兵庫 | 深澤 昭恵 | 東芝姫路 | ⑤ | - | 3 | 84 | 東京 | 上原 絵里 | ナガセケンコー |
兵庫 | 宮下 愛未 | 東芝姫路 | 東京 | 阿部 悠梨 | ナガセケンコー |
男子 決勝
1 | 東京 | 篠原 秀典 | 日体桜友会 | ⑤ | - | 3 | 91 | 広島 | 村上 雄人 | NTT西日本広島 |
東京 | 小林 幸司 | ミズノ | 広島 | 中本 圭哉 | NTT西日本広島 |