鹿児島市長杯 試合結果
平成24年4月8日(日)
(一般男子) | (一般女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 井上・池田 | ジョイント | 1 | 山口・今給黎 | ジョイント・新星 | |
2 | 柳田・片平 | TMU | 2 | 瀬貫・橋口 | ジョイント・新星 | |
3 | 長尾・山内 | 清水ベアース | 3 | 神川・才田 | ジョイント | |
3 | 山根・嶽本 | 新星クラブ | 3 | 瀬野・海江田 | ジョイント | |
(成年男子) | (成年女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 原口・寺師 | 新星・鹿市役所 | 1 | |||
2 | 渕上・北 | ひいらぎ・三豊 | 2 | |||
3 | 馬場畑・川畑 | 指宿・ジョイント | 3 | |||
3 | 山下・萩原 | 鹿市役所 | 3 | |||
(シニア45男子) | (シニア45女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 久保・道向 | 清水・どんぐり | 1 | 迫・岩崎 | いぶすき・ひまわり | |
2 | 別当・久保 | ジャスト | 2 | 宮田・松下 | 鹿屋さくら・一球 | |
3 | 鮫島・上ノ園 | 伊敷YUYU・明和 | 3 | 地福・田丸 | 伊敷レディース | |
3 | 新地・上之園 | むつみ・ジャスト | ||||
(シニア50男子) | (シニア50女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 角野・的場 | 日曜・TRI−S鹿屋 | 1 | 岩重・川畑 | カトレア | |
2 | 中野・古賀 | 日曜クラブ | 2 | 今別府・本 | 武岡・加世田 | |
3 | 井上・濱口 | ジャストクラブ | 3 | 福島・北 | サンレディース | |
3 | 瀬戸・山下 | TRI−S鹿屋・清水 | ||||
(シニア55男子) | (シニア55女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 税所・徳永 | 日曜クラブ | 1 | 梶原・土器屋 | 鹿屋さくら・カトレア | |
2 | 長友・福元 | 伊敷クラブ | 2 | 米山・平田 | カトレア・加世田SS | |
3 | 枝元・今吉 | 伊敷YUYU | 3 | 山口・古本 | サンレディース・加世田 | |
3 | 福ヶ迫・酒匂 | 指宿・新星 | ||||
(シニア60男子) | (シニア60女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 谷本・中村 | 日曜・県連盟 | 1 | 天野・佐多 | 明和さつき | |
2 | 島津・新村 | 日曜クラブ | 2 | 前田・新村 | イーグル・オレンジ | |
3 | 中西・徳永 | 日曜クラブ | 3 | 源・徳丸 | 武岡・オレンジ | |
3 | 川畑・大塚 | 伊敷・ジャスト | 3 | 今泉・山下 | 明和さつき・伊敷 | |
(シニア65男子) | (シニア65女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 石田・辛島 | 日曜クラブ | 1 | |||
2 | 崎山・村山 | 日曜クラブ | 2 | |||
3 | 角屋敷・元山 | フレンズ・ゆすいん | 3 | |||
(シニア70男子) | (シニア70女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 永野・白石 | 鹿屋・日曜 | 1 | 上山・北吉 | チームさくら・鹿屋さくら | |
2 | 吉野・徳重 | ゆすいん・一球 | 2 | 南・深田 | イーグル・明和さつき | |
3 | 西原・宮内 | 日曜・谷山クラブ | 3 | 田平・松木 | ゆすいん・ひまわり | |
3 | 石沢・小倉 | 日曜・姶良 | ||||
(シニア75男子) | (シニア75女子) | |||||
順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | |
1 | 福元・石田 | 日曜クラブ | 1 | |||
2 | 川田代・重信 | 姶良連盟 | 2 | |||
3 | 福迫・柚木 | イーグル・谷山 | 3 | |||
3 | 深田・宮原 | 明和・NTT鹿児島 | 3 |
詳細な結果はこちら