平成18年度 行事予定 | ||||||||||
会場・・・*県営(敷島) *県スポ(総合スポーツセンター) | ||||||||||
一 般 | 高 校 生 | 中 学 生 | ||||||||
月 | 日 | 曜 | 県 内 | 会 場 | 県 外 | 会 場 | 大 会 名 | 会 場 | 大 会 名 | 会 場 |
4 | 2 | 日 | 高崎クラブ杯 | 高上 | ||||||
9 | 日 | 9 ハイスクールジャパンカップ予 | 高上 | |||||||
16 | 日 | つつじ祭大会 | 館林 | |||||||
23 | 日 | 春季大会男子・女子 | 県スポ | |||||||
30 | 日 | 春季大会予備日 | 県スポ | 23・ 各地区予選 | ||||||
5 | 6 | 土 | 春季家庭婦人大会 | 県営 | 3〜5 アジア大会予選 | 大阪市 | ||||
7 | 日 | 全日本実業団予選 | 赤堀 | |||||||
14 | 日 | 全日本小学生予選 | 県営 |
|
男女・県スポ | |||||
21 | 日 | 全日本レディース予選 | 高上 | 20/21 全日本シングルス選 | 旭川市 | 県高校総体 13・個人 | (女子・県ス | |||
28 | 日 | 27/28 関東選手権大会 | 小田原・厚木 ・海老名 |
14・団体 | 男女・県スポ | |||||
6 | 4 | 日 | 県シングルス大会 | 藤岡 | 2〜4 関東高校選手権 | 宇都宮市 | 4・春季大会団体 | 県スポ | ||
11 | 日 | 天皇杯・皇后杯予選 | 桐生 | 10 インハイ予選個人 女子 | 高上 | 10・春季大会個人 | 男子渋川 女子富士見 |
|||
17 | 土 | 国体選考会@ | 赤堀 | インハイ予選個人 男子 | 県スポ | |||||
18 | 日 | 国体選考会Aマスターズ予選 | 赤堀 | 17 インハイ予選団体 女子 | 高上 | |||||
25 | 日 | 全日本社会人予選 | 県営 | インハイ予選団体 男子 | 県スポ | |||||
7 | 2 | 日 | 1.2 関東実業団リーグ | 白子 | 6/23-25 ハイスクールジャパンカップ |
札幌市 | ||||
9 | 日 | 国体選考会B | 赤堀 | 2 関東小学生大会 | 熊谷 | |||||
16 | 日 | 15・16 東日本選手権大会 | 白子町 | 8 国体一次予選 | (女子・県ス | |||||
23 | 日 | 22/23 関東シニア親善大会 | 草津 | 15・16 国体二次予選 | 県スポ | |||||
30 | 県年齢別大会 | 県営 | 27〜30全日本小学生大 | 高知県 | 23〜24 県強化合宿 27 埼玉対抗(埼玉) |
県スポ | 30・31中学生総体 | 県スポ | ||
8 | 5 | 土 | 小学生総体 | 県営 | 4〜6全日本実業団大会 | 大館市他 | 8/1〜8 インターハイ | 大阪市 | ||
6 | 日 | 沼田祭大会 | 沼田 | 7-9全日本レディース大会個人 | 厚木市他 | 7〜9 関東中学 | 東京有明 | |||
13 | 日 | 12-13 国体選考会 | 伊勢崎 | 7-13全日本学生選手権 | 北上市 | 新人研修大会(男子) | ||||
20 | 日 | 16-17 関東教員大会 | 宇都宮市 | 23 一年生大会男子 | 高上 | 新人研修大会(女子) | ||||
27 | 日 | 県ミックス大会 | 伊勢崎 | 19-20 国体関東ブロック大会 | 黒磯 | 24 一年生大会女子 | 〃 | 17-19全日本中学大会 | 松山市 | |
22-24全日本レディース大会 | 千葉市 | |||||||||
会場・・・*県営(敷島) *県スポ(総合スポーツセンター) | ||||||||||
一 般 | 高 校 生 | 中 学 生 | ||||||||
月 | 日 | 曜 | 県 内 | 会 場 | 県 外 | 会 場 | 大 会 名 | 会 場 | 大 会 名 | 会 場 |
9 | 3 | 日 | 2・3 四万親善大会 | 四万 | 2・3 全日本社会人 | 鈴鹿市 | ||||
10 | 日 | 佐藤次郎杯大会 | 渋川 | 16・17新人大会個人 男子 | 県スポ | |||||
17 | 日 | 15-18全日本マスターズ | 福山市 | 女子 | 高上 | |||||
24 | 日 | 県小学生研修大会 | 県スポ | 26-27関東家庭婦人 | 東京有明 | 18新人大会団体 女子 | 高上 | |||
男子 | 県スポ | |||||||||
10 | 1 | 日 | 9/30-10/4 第61回 国体 | 姫路市 | ||||||
8 | 日 | 佐藤次郎杯大会予備日 | 渋川 | |||||||
15 | 日 | 県選手権大会 | 高上 | 13-15 全日本シニア大会 | 新潟市他 | |||||
21 22 |
土 日 |
県スポーツ少年団大会 県家庭婦人選手権 |
県スポ 高上 |
20-22 全日本選手権 21-24スポレク祭 |
福岡市 米子市 |
21 県新人 団体 | 高上 | |||
29 | 日 | 成年・シニア選手権 | 伊勢崎 | 28-30 ねんりんピック大会 | 静岡市 | 22 個人 | 男子県スポ 女子富士見 |
|||
11 | 5 | 日 | 県民大会 | 高上 | 3-5 全日本実業団リーグ | 福知山市 | ||||
12 | 日 | (同上予備日) | 高上 | 4.5 全日本クラブ大会 | 白子町 | |||||
18 | 日 | 審判講習会 | 伊勢崎 | 16-19 日本リーグ | 広島市 | 23 全国選抜予 女子 | 太田 | |||
19 | 日 | 県小学生大会団体戦 | 県スポ | 24-26 ジュニアジャパンカップ | 宮崎市 | 男子 | 伊勢崎 | |||
12 | ||||||||||
1 | 6 関東高校選抜女子 | 東京 | 13・14 関東インドア | 群馬アリーナ | ||||||
13・14 男子 | 山梨小瀬 | |||||||||
2 | ||||||||||
12 | 月 | 県選抜インドア大会 | 群馬アリーナ | |||||||
3 | 4 | 日 | 審判講習会 | 高々 | 29〜31 全国小学生大会 | 白子町 | ||||
26〜28 | ||||||||||
29・30 全国選抜大会 | 名古屋 | 都府県対抗中学大会 | 伊勢市 | |||||||