第46回上毛新聞社旗争奪
群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会
令和3年5月9日(日) 伊勢崎市赤堀テニスコート
開会式
上毛新聞社挨拶 読者局業務統括 永井 崇 様
鈴木副会長挨拶
優勝旗返還:前回優勝 OKI-A
入賞者
優勝:高崎市役所
準優勝:日立Astemo A
3位:伊勢崎市役所
過去の大会
第44回上毛新聞社旗争奪平成30年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2019.05.05
第43回上毛新聞社旗争奪平成30年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2018.05.07
第42回上毛新聞社旗争奪平成29年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2017.5.08
第41回上毛新聞社旗争奪平成28年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2016.05.09
第40回上毛新聞社旗争奪平成27年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2015.5.10
第39回上毛新聞社旗争奪平成26年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会 2014.05.11
第38回上毛新聞社旗争奪群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼・全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会2013.05.12
平成24年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会 2012.5.21
平成23年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会2011.05.23
平成22年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会2010.5.16
平成21年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会2009.5.18
平成20年度全日本実業団OKIが3位入賞2008.7.31
平成20年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会2008.5.11
平成19年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会2007.05.10
平成18年度の記録
平成17年度の記録
歴 代 優 勝 チ ー ム
男 子 | 女 子 | ||||||
回 | 年 度 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 |
1 | 昭和51年度 | 東京電力A | 東京キャビネット工業 | 沖電気 | |||
2 | 昭和52年度 | 東京電力 | 群馬県庁 | 日本精工 | |||
3 | 昭和53年度 | 東京電力 | 日本精工 | 群大事務局 | |||
4 | 昭和54年度 | 電電公社 | 東京電力 | ||||
5 | 昭和55年度 | 東京電力 | 東京キャビネット工業 | 群馬県庁 | |||
6 | 昭和56年度 | 東京キャビネット工業 | 東京三洋電機 | ||||
7 | 昭和57年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機 | 群馬県庁 | |||
8 | 昭和58年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機A | オリオン精工 | |||
9 | 昭和59年度 | 群馬県庁A | 東京電力 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
10 | 昭和60年度 | 東京三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | 東京三洋電機B |
11 | 昭和61年度 | 東京三洋電機A | 東京電力A | 日本精工 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機B | 沖電気A |
12 | 昭和62年度 | 東京三洋電機A | 沖電気A | オリオン精工A | 東京三洋電機A | 沖電気 | 東京三洋電機B |
13 | 昭和63年度 | 沖電気A | 三洋電機 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
14 | 平成元年度 | 東京電力 | 三洋電機A | 沖電気A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
15 | 平成2年度 | オリオン精工A | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | 伊勢崎市役所 |
16 | 平成3年度 | 三洋電機A | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
17 | 平成4年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
18 | 平成5年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 沖電気 | 三洋電機 | |
19 | 平成6年度 | 三洋電機A | 東京電力A | 沖電気A | 沖電気 | ||
20 | 平成7年度 | 三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 高崎市役所 | 沖電気 | |
21 | 平成8年度 | 三洋電機 | 東京電力 | 沖電気 | |||
22 | 平成9年度 | 三洋電機A | 沖電気 | 東京電力A | |||
23 | 平成10年度 | 東京電力群馬A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
24 | 平成11年度 | 沖電気 | オリオン精工 | 東京電力A | |||
25 | 平成12年度 | 東京電力A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
26 | 平成13年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
27 | 平成14年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
28 | 平成15年度 | オリオン精工 | 沖電気 | 東京電力A | |||
29 | 平成16年度 | 沖電気 | 東京電力A | オリオン精工 | |||
30 | 平成17年度 | オリオン精工 | 三洋電機 | 東京電力 | |||
31 | 平成18年度 | 沖電気 | 東京電力 | オリオン精工 | |||
32 | 平成19年度 | 沖電気A | 東京電力A(推薦) | オリオン精工・丘山産業 | |||
33 | 平成20年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業・オリオン精工 | |||
34 | 平成21年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業 | |||
35 | 平成22年度 | 東京電力A | O K I - A(推薦) | 3位東京電力B 4位 丘山産業 |
|||
36 | 平成23年度 | OKI-A | オリオン精工 | O K I -B 丘山産業 | |||
37 | 平成24年度 | OKI-A | O K I -B | 3位O K I -C 4位日清紡ブレーキ |
|||
38 | 平成25年度 | OKI-A | オリオン精工 | O K I -B | |||
39 | 平成26年度 | OKI-A | OKI-B | オリオン精工 | |||
40 | 平成27年度 | OKI-A | OKI-B | オリオン精工 | |||
41 | 平成28年度 | OKI-A | 日立AMS | 群馬県庁 | |||
42 | 平成29年度 | 日立オートモティブシステムズ | OKI-A | 3位OKI-B 4位日清紡ブレーキ |
|||
43 | 平成30年度 | OKI-A | OKI-B | 日立オートモティブシステムズ | |||
44 | 令和元年度 | OKI-A | 日立オートモティブシステムズ | 日清紡ブレーキ | |||
※ 第13回の全国出場は前年実績により県連推薦出場とした(予選会雨天のため) |