第14回シニア強化個人戦大会
平成30年5月19日(土)藤岡庚申山総合公園テニスコート
60歳以下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 差 | 順位 | |||||
1 | 秋山伸善 | ・ | 多賀谷敦 | 〔玉村クラブ〕 | C | 2 | 3 | C | 2 | +2 | 3 | ||
2 | 関考次 | ・ | 大工原勝 | 〔玉村クラブ〕 | 1 | 1 | C | 3 | 1 | 5 | |||
3 | 島田智也 | ・ | 小野透 | 〔伊勢崎ク/高崎中央ク〕 | C | C | C | 3 | 3 | -7 | 1 | ||
4 | 佐藤道太 | ・ | 石原田茂 | 〔玉村クラブ〕 | C | 0 | 0 | C | 2 | +5 | 2 | ||
5 | 田村頼章 | ・ | 関幸一 | 〔伊勢崎クラブ〕 | 1 | C | C | 0 | 2 | 4 | |||
60歳以上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 差 | 順位 | |||||
1 | 染谷道男 | ・ | 福田明 | 〔群馬町クラブ〕 | C | C | C | 1 | 3 | 2 | |||
2 | 田村晃 | ・ | 石原重雄 | 〔中之条ク/伊勢崎スターキング〕 | 1 | C | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
3 | 塩崎政之 | ・ | 須野原修 | 〔藤岡クラブ〕 | 2 | 3 | 1 | C | 1 | 5 | |||
4 | 西 実 | ・ | 梅山健三 | 〔箕郷クラブ〕 | 2 | C | C | 3 | 2 | 3 | |||
5 | 清水敏夫 | ・ | 鈴木寛史 | 〔玉村クラブ〕 | C | C | 3 | C | 3 | 1 | |||
65歳以上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 差 | 順位 | |||||
1 | 天田育志 | ・ | 櫻井良一 | 〔高崎中央ク/碓氷安中ク〕 | C | C | C | C | 4 | 1 | |||
2 | 古寿田久雄 | ・ | 高田英彦 | 〔藤岡クラブ〕 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 島方香 | ・ | 西村文男 | 〔箕郷クラブ〕 | 1 | C | C | C | 3 | 2 | |||
4 | 福田裕昭 | ・ | 福田房雄 | 〔高崎中央クラブ〕 | 3 | C | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 林隆夫 | ・ | 飯塚初 | 〔高崎中央ク/吉岡ク〕 | 2 | C | 2 | C | 2 | 3 | |||
70歳以上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 差 | 順位 | |||||
1 | 高橋祐司 | ・ | 藤田信孝 | 〔伊勢崎ク/前橋ク〕 | C | C | C | C | 4 | 1 | |||
2 | 奥村 宏 | ・ | 飯塚義男 | 〔高崎中央クラブ〕 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
3 | 山森栄一 | ・ | 小杉謙一 | 〔桐生ク/中之条ク〕 | 3 | C | C | C | 3 | 2 | |||
4 | 関島和彦 | ・ | 大矢勇生 | 〔群馬町クラブ〕 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 関口正信 | ・ | 佐藤貞好 | 〔伊勢崎ク/子持ク〕 | 1 | C | 2 | C | 2 | 3 |
過去の大会
第13回シニア強化個人戦大会2017.5.23
第12回シニア強化個人戦大会2016.6.28
第11回シニア強化個人戦大会2015.6.06
第10回シニア強化個人戦大会2014.06.01
第9回シニア強化個人戦大会 2013.06.02
第8回シニア強化個人戦大会2012.6.05