平成28年度 第42回
上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会
平成29年1月29日(日) 開会式 午前9時00分 群馬県総合スポーツセンター内 ALSOK ぐんまアリーナ |
|
主催 | 上毛新聞社 ・ 群馬県ソフトテニス連盟 |
主管 | 群馬県ソフトテニス連盟 |
後援 | 群馬県・群馬県教育委員会・(公財)群馬県スポーツ協会・前橋市・前橋市教育委員会・前橋市体育協会 |
協賛 | ナガセケンコー株式会社 ・ 株式会社ヨネックス・株式会社ルーセント ・ ミズノ株式会社 |
区 分 | 男 子 の 部 | 女 子 の 部 | ||
成 績 | 名 前(所 属) | 名 前(所 属) | ||
優 勝 | 岩ア 湧士(昭和HD)・舩田 雅仁(日本体育大学) |
久保田 茜・小池 優奈帆(伊勢崎市立赤堀中学校) |
||
準 優 勝 | 相田 銀二・桑原 丈(OKI) |
中野 絵実・川端 優紀(P a l a I s t r a) |
||
第 三 位 | 鈴木 祐太(伊勢崎クラブ)・増田 篤史(碓氷安中クラブ) |
宮下 美登利(吉井クラブ)・早川 梓(館林ソフトテニスクラブ) |
歴 代 優 勝 者 | ||||
回 | 年 度 | 会 場 | 男 子 | 女 子 |
第1回 | 昭和50年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・堀越(太田ク) | 宮沢・近藤(館林ク) |
第2回 | 昭和51年度 | 桐生市相生体育館 | 宮下・仙波(高崎ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第3回 | 昭和52年度 | 桐生市相生体育館 | 柴田・松本(高崎ク) | 中村・森川(高崎ク) |
第4回 | 昭和53年度 | 桐生市相生体育館 | 宮下・小池(高崎ク) | 渡辺・星野(桐生ク) |
第5回 | 昭和54年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・篠原(太田・渋川ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第6回 | 昭和55年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・五十嵐(太田・前橋ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第7回 | 昭和56年度 | 桐生市相生体育館 | 内山・反町(沼田ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第8回 | 昭和57年度 | 桐生市相生体育館 | 大川・對比地(桐生ク・東電) | 御供・吉沢(高崎・館林ク) |
第9回 | 昭和58年度 | 桐生市相生体育館 | 茂木・中野(伊勢崎ク) | 菅家・中島(農大二高) |
第10回 | 昭和59年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 菅家・中島(農大二高) |
第11回 | 昭和60年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 東野・柿田(群女短大付) |
第12回 | 昭和61年度 | 桐生市相生体育館 | 池田・徳田(前橋ク・東電) | 国峰・深沢(農大二高) |
第13回 | 昭和62年度 | 桐生市相生体育館 | 河野・高橋(前橋ク) | 木村・岸(三洋電機) |
第14回 | 昭和63年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 松本・松本(藤岡ク) |
第15回 | 平成元年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 渡辺・森島(桐生ク) |
第16回 | 平成2年度 | 桐生市相生体育館 | 清水・園田(三洋電機) | 原・麻生(高崎中央ク) |
第17回 | 平成3年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 松本・三浦(群女短大付) |
第18回 | 平成4年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 土田・加部(群女短大付) |
第19回 | 平成5年度 | 桐生市相生体育館 | 池田・高橋(前橋ク) | 力田・鈴木(群女短大付) |
第20回 | 平成6年度 | 桐生市相生体育館 | 草間・井上(前橋ク) | 片田・山本(群女短大付) |
第21回 | 平成7年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・新井(前橋ク・沖電気) | 矢口・鈴木(高崎・藤岡ク) |
第22回 | 平成8年度 | 桐生市相生体育館 | 内田・園田(碓氷安中ク・三洋電機) | 小林・高橋(群女短大付) |
第23回 | 平成9年度 | 桐生市相生体育館 | 内田・園田(碓氷安中ク・三洋電機) | 山本・倉島(群女短大付) |
第24回 | 平成10年度 | ぐんまアリーナ | 須川・新井(沖電気) | 山本・倉島(群女短大付) |
第25回 | 平成11年度 | ぐんまアリーナ | 須川・新井(沖電気) | 小西・四元(群女短大付) |
第26回 | 平成12年度 | ぐんまアリーナ | 井伊・櫻井(高崎中央・藤岡ク) | 今井・四元(群女短大付) |
第26回 | 平成12年度 | ぐんまアリーナ | 井伊・櫻井(高崎中央・藤岡ク) | 今井・四元(群女短大付) |
第27回 | 平成13年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 鴇田・平柳(健大高崎高校) |
第28回 | 平成14年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・三浦(日本体育大学) | 澤辺・高橋(健大高崎高校) |
第29回 | 平成15年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 澤辺・刀祢(健大高崎高校) |
第30回 | 平成16年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 伊藤・刀祢(健大高崎高校) |
第31回 | 平成17年度 | ぐんまアリーナ | 篠原(秀)・向井(日本体育大学) | 澤辺・宮下(学連・健大高崎高校) |
第32回 | 平成18年度 | ぐんまアリーナ | 篠原(和)・三浦(渋川ク・沖電気) | 守屋・斉藤(健大高崎高校) |
第33回 | 平成19年度 | ぐんまアリーナ | 松本・向井(日本大学・渋川ク) | 古宮・宮下(健大高崎高校) |
第34回 | 平成20年度 | ぐんまアリーナ | 村上雄人・柴田章平(愛知学院大学・同志社大学) | 中川静香・阿部悠梨(ナガセケンコー) |
第35回 | 平成21年度 | ぐんまアリーナ | 篠原秀典・井口雄一(日体桜友会・日本体育大学) | 水松彩華・三浦洋美(日本体育大学・広島・船越クラブ) |
第36回 | 平成22年度 | ぐんまアリーナ | 岩崎湧士・伴場貴大(東京農大第二高校) | 草野絵美菜・草野亜衣奈(館林第四中学校) |
第37回 | 平成23年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・井口雄一(日体桜友会・ヨネックス) | 木村日奈・草野絵美菜(健大高崎高校) |
第38回 | 平成24年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・小林幸司(日体桜友会・ミズノ) | 小林奈央・石井友梨(早稲田大学) |
第39回 | 平成25年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 押木竜之・井上魁(高崎商業高校) | 坂東尚美・中野絵実(群馬大学・OKI・Fクラブ) |
第40回 | 平成26年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・三浦孝洋(日体桜友会・OKI) | 佐藤奈々子・斉藤紗貴(高崎商業高校) |
第41回 | 平成27年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 相田 銀二・木暮 渉(太田庭球クラブ) | 中村 裕梨・草野 絵美菜(早稲田大学) |
第42回 | 平成28年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 岩ア 湧士・舩田 雅仁(昭和HD・日本体育大学) | 久保田 茜・小池 優奈帆(伊勢崎市立赤堀中学校) |
第41回上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会2016.02.21
第40回 上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会2015.2.22
第39回上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会 2014.02.09