男子40歳代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鳰原 公尚 | ( | 子持クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂木 良和 | 渋川クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉岡 勉 | ( | 榛東クラブ | ) | 1 | C | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島 優一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田辺 和博 | ( | 太田庭球クラブ | ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 徹哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 秋山 謙次 | ( | 渋川クラブ | ) | 3 | C | C | 2 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井上 和也 | O K I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐藤 喜芳 | ( | 新町クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾 英之 | O K I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 秋山 伸善 | ( | 玉村クラブ | ) |
|
C | C | 2 | 1 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大工原 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 笠 浩 | ( | 榛東クラブ | ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小峰 隆博 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小林 恭 | ( | 太田庭球クラブ | ) | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天笠 宏二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子40歳代・決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1位 | 鳰原 公尚 | ( | 子持クラブ | ) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂木 良和 | 渋川クラブ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2位 | 秋山 伸善 | ( | 玉村クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大工原 勝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2位 | 秋山 謙次 | ( | 渋川クラブ | ) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井上 和也 | O K I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 佐藤 喜芳 | ( | 新町クラブ | ) | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾 英之 | O K I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子40歳代・三位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2位 | 秋山 伸善 | ( | 玉村クラブ | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大工原 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 佐藤 喜芳 | ( | 新町クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾 英之 | O K I | C |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子50歳代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 猿井 晴一 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬下 克利 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木元 和弘 | ( | 太田庭球クラブ | ) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 昭周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 和也 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清水 敏夫 | ( | 玉村クラブ | ) |
|
C | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 寛史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石井 国彦 | ( | 太田庭球クラブ | ) |
|
0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 光男 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) |
|
C | 2 |
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸田 藤樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 今井 貴志 | ( | 太田庭球クラブ | ) | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井坂 奨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 都丸 克久 | ( | 玉村クラブ | ) |
|
0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 光栄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子50歳代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 リ ー グ |
|
B1位 | C1位 | 勝 |
|
順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1位 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 和也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸田 藤樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1位 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) |
|
C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||