第40回上毛新聞社旗争奪
平成27年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会
平成27年5月10日(日) 伊勢崎市赤堀テニスコート
開会式
名誉会長あいさつ 上毛新聞社あいさつ
入賞者
優勝:OKI−A
2位:OKI−B
3位:オリオン精工
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||
1 O K I -A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
B | 12 | B | 12 | B | 12 | B | 12 | A | 10 | ||||||||||||
2 伊勢崎市役所 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
0 | 2 | 1 | 8 | A | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
3 群馬県庁 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
0 | 4 | A | 10 | 1 | 7 | A | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
4 オリオン精工 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
0 | 2 | 1 | 7 | A | 9 | A | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||
5 日清紡ブレーキ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
0 | 5 | A | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
6 O K I - B | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
1 | 7 | A | 10 | A | 9 | A | 10 | A | 8 |
男 子 | 女 子 | ||||||
回 | 年 度 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 |
1 | 昭和51年度 | 東京電力A | 東京キャビネット工業 | 沖電気 | |||
2 | 昭和52年度 | 東京電力 | 群馬県庁 | 日本精工 | |||
3 | 昭和53年度 | 東京電力 | 日本精工 | 群大事務局 | |||
4 | 昭和54年度 | 電電公社 | 東京電力 | ||||
5 | 昭和55年度 | 東京電力 | 東京キャビネット工業 | 群馬県庁 | |||
6 | 昭和56年度 | 東京キャビネット工業 | 東京三洋電機 | ||||
7 | 昭和57年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機 | 群馬県庁 | |||
8 | 昭和58年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機A | オリオン精工 | |||
9 | 昭和59年度 | 群馬県庁A | 東京電力 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
10 | 昭和60年度 | 東京三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | 東京三洋電機B |
11 | 昭和61年度 | 東京三洋電機A | 東京電力A | 日本精工 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機B | 沖電気A |
12 | 昭和62年度 | 東京三洋電機A | 沖電気A | オリオン精工A | 東京三洋電機A | 沖電気 | 東京三洋電機B |
13 | 昭和63年度 | 沖電気A | 三洋電機 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
14 | 平成元年度 | 東京電力 | 三洋電機A | 沖電気A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
15 | 平成2年度 | オリオン精工A | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | 伊勢崎市役所 |
16 | 平成3年度 | 三洋電機A | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
17 | 平成4年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
18 | 平成5年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 沖電気 | 三洋電機 | |
19 | 平成6年度 | 三洋電機A | 東京電力A | 沖電気A | 沖電気 | ||
20 | 平成7年度 | 三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 高崎市役所 | 沖電気 | |
21 | 平成8年度 | 三洋電機 | 東京電力 | 沖電気 | |||
22 | 平成9年度 | 三洋電機A | 沖電気 | 東京電力A | |||
23 | 平成10年度 | 東京電力群馬A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
24 | 平成11年度 | 沖電気 | オリオン精工 | 東京電力A | |||
25 | 平成12年度 | 東京電力A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
26 | 平成13年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
27 | 平成14年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
28 | 平成15年度 | オリオン精工 | 沖電気 | 東京電力A | |||
29 | 平成16年度 | 沖電気 | 東京電力A | オリオン精工 | |||
30 | 平成17年度 | オリオン精工 | 三洋電機 | 東京電力 | |||
31 | 平成18年度 | 沖電気 | 東京電力 | オリオン精工 | |||
32 | 平成19年度 | 沖電気A | 東京電力A(推薦) | オリオン精工・丘山産業 | |||
33 | 平成20年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業・オリオン精工 | |||
34 | 平成21年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業 | |||
35 | 平成22年度 | 東京電力A | O K I - A(推薦) | 3位東京電力B 4位 丘山産業 |
|||
36 | 平成23年度 | OKI−A | オリオン精工 | O K I -B 丘山産業 | |||
37 | 平成24年度 | OKI−A | O K I -B | 3位O K I -C 4位日清紡ブレーキ |
|||
38 | 平成25年度 | OKI−A | オリオン精工 | O K I -B | |||
※ 第13回の全国出場は前年実績により県連推薦出場とした(予選会雨天のため) |