平成26年度群馬県ソフトテニス春季大会
平成26年4月13日(日)群馬県総合スポーツセンター
安田会長あいさつ 開会式
鈴木理事長から指導基本規程の説明 優勝杯
結 果
男子 結果詳細PDF
準々決勝 | ||||||||||||
9 | 伊勢崎クラブ | 曽根 啓佑 | 3 | - | C | 健大高崎高校 | 佐藤 旭 | 23 | ||||
O K I | 吉澤 翔 | 健大高崎高校 | 桑原 丈 | |||||||||
50 | O K I | 室谷 哲也 | 1 | - | C | 新町クラブ | 袋瀬 貴明 | 55 | ||||
O K I | 小林 瑞樹 | 新町クラブ | 高田 文也 | |||||||||
77 | 健大高崎高校 | 高橋 優斗 | 2 | - | C | 桐生クラブ | 熊谷 幸司 | 101 | ||||
健大高崎高校 | 中西 遼河 | 伊勢崎クラブ | 阿部 一輝 | |||||||||
105 | 東京農大第二高校 | 松村 賢太 | 0 | - | C | 前橋商業高校 | 掛川 巧大 | 134 | ||||
東京農大第二高校 | 山岸 智哉 | 前橋商業高校 | 下田 和也 | |||||||||
準決勝 | ||||||||||||
23 | 健大高崎高校 | 佐藤 旭 | C | - | 1 | 新町クラブ | 袋瀬 貴明 | 55 | ||||
健大高崎高校 | 桑原 丈 | 新町クラブ | 高田 文也 | |||||||||
101 | 桐生クラブ | 熊谷 幸司 | 0 | - | C | 前橋商業高校 | 掛川 巧大 | 134 | ||||
伊勢崎クラブ | 阿部 一輝 | 前橋商業高校 | 下田 和也 | |||||||||
決勝 | ||||||||||||
23 | 健大高崎高校 | 佐藤 旭 | 0 | - | C | 前橋商業高校 | 掛川 巧大 | 134 | ||||
健大高崎高校 | 桑原 丈 | 前橋商業高校 | 下田 和也 |
女子 結果詳細PDF
準々決勝 | ||||||||||||
1 | 健大高崎高校 | 草野 亜衣奈 | C | - | 0 | 健大高崎高校 | 白田 良子 | 17 | ||||
健大高崎高校 | 上原 由佳 | 健大高崎高校 | 須藤 なつみ | |||||||||
18 | 健大高崎高校 | 木村 日子 | C | - | 2 | OKI・Fクラブ | 中野 絵実 | 33 | ||||
健大高崎高校 | 山 葵 | 群馬大学 | 坂東 尚美 | |||||||||
34 | 健大高崎高校 | 大門 佳奈 | 2 | - | C | 健大高崎高校 | 小松 みく | 49 | ||||
健大高崎高校 | 鈴木 茜 | 健大高崎高校 | 瀬下 沙和子 | |||||||||
53 | 高崎女子高校 | 田貝 水希 | 0 | - | C | 健大高崎高校 | 北爪 千春 | 65 | ||||
高崎女子高校 | 河田 夏妃 | 健大高崎高校 | 矢部 晴 | |||||||||
準決勝 | ||||||||||||
1 | 健大高崎高校 | 草野 亜衣奈 | C | - | 1 | 健大高崎高校 | 木村 日子 | 18 | ||||
健大高崎高校 | 上原 由佳 | 健大高崎高校 | 山 葵 | |||||||||
49 | 健大高崎高校 | 小松 みく | 1 | - | C | 健大高崎高校 | 北爪 千春 | 65 | ||||
健大高崎高校 | 瀬下 沙和子 | 健大高崎高校 | 矢部 晴 | |||||||||
決勝 | ||||||||||||
1 | 健大高崎高校 | 草野 亜衣奈 | C | - | 1 | 健大高崎高校 | 北爪 千春 | 65 | ||||
健大高崎高校 | 上原 由佳 | 健大高崎高校 | 矢部 晴 |
入賞者の笑顔
区 分 | 男 子 の 部 | 女 子 の 部 | ||
成 績 | 名 前・所 属 | 名 前・所 属 | ||
優 勝 | 掛川 巧大・下田 和也(前橋商業高校) |
草野 亜衣奈・上原 由佳(健大高崎高校) |
||
準 優 勝 | 佐藤 旭・桑原 丈(健大高崎高校) |
北爪 千春・矢部 晴(健大高崎高校) |
||
第 三 位 | 熊谷 幸司・阿部 一輝(伊勢崎クラブ) |
木村 日子・山 葵 (健大高崎高校) |
||
第 三 位 | 袋瀬 貴明・高田 文也(新町クラブ) |
小松 みく・瀬下 沙和子(健大高崎高校) |
平成25年度群馬県ソフトテニス春季大会2013.04.15
平成24年度群馬県ソフトテニス春季大会2012.04.15
平成23年度群馬県ソフトテニス春季大会 2011.04.17
平成22年度群馬県ソフトテニス春季大会2010.4.18
平成21年度群馬県ソフトテニス春季大会2009.4.25
平成20年度群馬県ソフトテニス春季大会2008.4.20
平成19年度群馬県ソフトテニス春季大会2007.05.02
平成18年度群馬県ソフトテニス春季大会2006.4.23
平成17年度群馬県ソフトテニス春季大会2005.04.24
平成16年度群馬県ソフトテニス春季大会
平成15年度群馬県ソフトテニス春季大会
平成14年度群馬県ソフトテニス春季大会