団体戦・男子予選リーグ表 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 茨城県A | B | B | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 神奈川県B | 0 | A | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 千葉県B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 栃木県A | B | B | B | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 東京都A | B | A | B | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 山梨県B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 埼玉県B | 1 | B | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 群馬県A | 0 | B | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 千葉県A | 1 | 1 | B | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 群馬県B | A | 0 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 東京都B | A | B | B | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 神奈川県A | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 埼玉県A | B | A | B | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 茨城県B | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 栃木県B | 1 | A | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 山梨県A | 0 | A | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
男子決勝トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 栃木県A |
|
0 | 東京都B | C-1 | |||||||||||||||||||||
|
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
C-2 | 群馬県B | 茨城県A | A-2 | |||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 埼玉県B | 0 |
|
1 | 山梨県A |
|
||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
D-1 | 埼玉県A | 東京都A | B-1 | |||||||||||||||||||||||
団体戦・女子予選リーグ表 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 東京都A | B | B | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 千葉県B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 茨城県B | 0 | A | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 埼玉県A | 1 | B | B | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 栃木県A | B | B | B | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 群馬県B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 神奈川県B | 0 | A | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 山梨県A | 0 | B | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 茨城県A | B | B | A | B | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 山梨県B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 栃木県B | 0 | B | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 千葉県A | 1 | B | B | A | 2 | ||||||||||||||||||||
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 群馬県A | A | A | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 埼玉県B | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 東京都B | 1 | B | B | 2 | +2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 神奈川県A | A | B | 0 | 2 | −2 | 3 | |||||||||||||||||||
女子決勝トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 東京都A | 東京都A | 0 | 茨城県A | C-1 | |||||||||||||||||||||
C-2 | 千葉県A | 埼玉県A | A-2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 山梨県A | 1 | 群馬県A | D-2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D-1 | 東京都B | 栃木県A | B-1 | |||||||||||||||||||||||
1 |