平成26年度 第40回
上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会
平成27年2月22日(日) 開会式 午前9時00分 群馬県総合スポーツセンター内 ALSOK ぐんまアリーナ |
|
主催 | 上毛新聞社 ・ 群馬県ソフトテニス連盟 |
主管 | 群馬県ソフトテニス連盟 |
後援 | 群馬県・群馬県教育委員会・(公財)群馬県スポーツ協会前橋市・前橋市教育委員会・前橋市体育協会 |
協賛 | ナガセケンコー株式会社 ・ 株式会社ヨネックス株式会社ルーセント ・ ミズノ株式会社 |
男子の部 | ||
優勝 | 篠原 秀典・三浦 孝洋(日体桜友会・O K I) |
|
準優勝 | 鈴木 亮太・平井 裕之(順天堂大学・明治大学) |
|
第三位 | 掛川 巧大・下田 和也(前橋商業高校) |
男子の部 | |||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |||
1 | 掛川 巧大 | 前橋商業高校 | C | C | C | 3 | 1 | ||
下田 和也 | |||||||||
2 | 袋瀬 貴明 | 新町クラブ | 2 | C | 2 | 1 | 3 | ||
高田 文也 | |||||||||
3 | 萩原 永晃 | 前橋クラブ | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
後藤 栄貴 | |||||||||
4 | 関口 岬 | 日本体育大学 | 3 | C | C | 2 | 2 | ||
大澤 知泰 | 立命館大学 | ||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |||
1 | 鈴木 亮太 | 順天堂大学 | C | C | C | 3 | 1 | ||
平井 裕之 | 明治大学 | ||||||||
2 | 櫻井 康之 | 碓氷安中クラブ | 3 | C | 3 | 1 | 3 | ||
相川 忍 | |||||||||
3 | 押木 竜之 | 高崎商業高校 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
中西 遼河 | 健大高崎高校 | ||||||||
4 | 篠原 和隆 | 渋川クラブ | 1 | C | C | 2 | 2 | ||
小林 瑞樹 | O K I | ||||||||
C ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失G 差 |
順位 | ||
1 | 篠原 秀典 | 日体桜友会 | C | C | C | 3 | 1 | ||
三浦 孝洋 | O K I | ||||||||
2 | 田島 知征 | 高崎榛名中学校 | 0 | C | 1 | 1 | -1 | 4 | |
齊藤 汰地 | |||||||||
3 | 岩ア 湧士 | 日本体育大学 | 2 | 2 | C | 1 | ±0 | 3 | |
佐藤 広大 | 吉井クラブ | ||||||||
4 | 熊谷 幸司 | 桐生クラブ | 1 | C | 2 | 1 | +1 | 2 | |
阿部 一輝 | 伊勢崎クラブ | ||||||||
決 勝 リ ー グ | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | ||||
1 | 掛川 巧大 | 前橋商業高校 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
下田 和也 | |||||||||
2 | 鈴木 亮太 | 順天堂大学 | C | 1 | 1 | 2 | |||
平井 裕之 | 明治大学 | ||||||||
3 | 篠原 秀典 | 日体桜友会 | C | C | 2 | 1 | |||
三浦 孝洋 | O K I |
女子の部 | ||
優勝 | 佐藤 奈々子・斉藤 紗貴(高崎商業高校) |
|
準優勝 | 上原 由佳・矢部 晴(健大高崎高校) |
|
第三位 | 新井 利恵・三浦 洋美(OKI・Fクラブ) |
女子の部 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失G 差 |
順位 | |||
1 | 小松 みく | 健大高崎高校 | C | 3 | 3 | C | 2 | -2 | 4 | |
瀬下 沙和子 | ||||||||||
2 | 坂東 尚美 | 群馬大学 | 3 | C | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
高坂 美和 | 立教大学 | |||||||||
3 | 上原 由佳 | 健大高崎高校 | C | 2 | C | 0 | 2 | 2 | 2 | |
矢部 晴 | ||||||||||
4 | 新井 利恵 | OKI・Fクラブ | C | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
三浦 洋美 | ||||||||||
5 | 佐藤 奈々子 | 高崎商業高校 | 2 | C | C | C | 3 | 1 | ||
斉藤 紗貴 |
大会スナップ
役員・選手みんなで後片付け、お疲れ様でした。
歴 代 優 勝 者 | ||||
回 | 年 度 | 会 場 | 男 子 | 女 子 |
第1回 | 昭和50年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・堀越(太田ク) | 宮沢・近藤(館林ク) |
第2回 | 昭和51年度 | 桐生市相生体育館 | 宮下・仙波(高崎ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第3回 | 昭和52年度 | 桐生市相生体育館 | 柴田・松本(高崎ク) | 中村・森川(高崎ク) |
第4回 | 昭和53年度 | 桐生市相生体育館 | 宮下・小池(高崎ク) | 渡辺・星野(桐生ク) |
第5回 | 昭和54年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・篠原(太田・渋川ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第6回 | 昭和55年度 | 桐生市相生体育館 | 中沢・五十嵐(太田・前橋ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第7回 | 昭和56年度 | 桐生市相生体育館 | 内山・反町(沼田ク) | 村田・星野(桐生ク) |
第8回 | 昭和57年度 | 桐生市相生体育館 | 大川・對比地(桐生ク・東電) | 御供・吉沢(高崎・館林ク) |
第9回 | 昭和58年度 | 桐生市相生体育館 | 茂木・中野(伊勢崎ク) | 菅家・中島(農大二高) |
第10回 | 昭和59年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 菅家・中島(農大二高) |
第11回 | 昭和60年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 東野・柿田(群女短大付) |
第12回 | 昭和61年度 | 桐生市相生体育館 | 池田・徳田(前橋ク・東電) | 国峰・深沢(農大二高) |
第13回 | 昭和62年度 | 桐生市相生体育館 | 河野・高橋(前橋ク) | 木村・岸(三洋電機) |
第14回 | 昭和63年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 松本・松本(藤岡ク) |
第15回 | 平成元年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 渡辺・森島(桐生ク) |
第16回 | 平成2年度 | 桐生市相生体育館 | 清水・園田(三洋電機) | 原・麻生(高崎中央ク) |
第17回 | 平成3年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・小見(前橋ク) | 松本・三浦(群女短大付) |
第18回 | 平成4年度 | 桐生市相生体育館 | 佐藤・武井(伊勢崎ク) | 土田・加部(群女短大付) |
第19回 | 平成5年度 | 桐生市相生体育館 | 池田・高橋(前橋ク) | 力田・鈴木(群女短大付) |
第20回 | 平成6年度 | 桐生市相生体育館 | 草間・井上(前橋ク) | 片田・山本(群女短大付) |
第21回 | 平成7年度 | 桐生市相生体育館 | 秋塚・新井(前橋ク・沖電気) | 矢口・鈴木(高崎・藤岡ク) |
第22回 | 平成8年度 | 桐生市相生体育館 | 内田・園田(碓氷安中ク・三洋電機) | 小林・高橋(群女短大付) |
第23回 | 平成9年度 | 桐生市相生体育館 | 内田・園田(碓氷安中ク・三洋電機) | 山本・倉島(群女短大付) |
第24回 | 平成10年度 | ぐんまアリーナ | 須川・新井(沖電気) | 山本・倉島(群女短大付) |
第25回 | 平成11年度 | ぐんまアリーナ | 須川・新井(沖電気) | 小西・四元(群女短大付) |
第26回 | 平成12年度 | ぐんまアリーナ | 井伊・櫻井(高崎中央・藤岡ク) | 今井・四元(群女短大付) |
第26回 | 平成12年度 | ぐんまアリーナ | 井伊・櫻井(高崎中央・藤岡ク) | 今井・四元(群女短大付) |
第27回 | 平成13年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 鴇田・平柳(健大高崎高校) |
第28回 | 平成14年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・三浦(日本体育大学) | 澤辺・高橋(健大高崎高校) |
第29回 | 平成15年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 澤辺・刀祢(健大高崎高校) |
第30回 | 平成16年度 | ぐんまアリーナ | 篠原・黒田(渋川ク) | 伊藤・刀祢(健大高崎高校) |
第31回 | 平成17年度 | ぐんまアリーナ | 篠原(秀)・向井(日本体育大学) | 澤辺・宮下(学連・健大高崎高校) |
第32回 | 平成18年度 | ぐんまアリーナ | 篠原(和)・三浦(渋川ク・沖電気) | 守屋・斉藤(健大高崎高校) |
第33回 | 平成19年度 | ぐんまアリーナ | 松本・向井(日本大学・渋川ク) | 古宮・宮下(健大高崎高校) |
第34回 | 平成20年度 | ぐんまアリーナ | 村上雄人・柴田章平(愛知学院大学・同志社大学) | 中川静香・阿部悠梨(ナガセケンコー) |
第35回 | 平成21年度 | ぐんまアリーナ | 篠原秀典・井口雄一(日体桜友会・日本体育大学) | 水松彩華・三浦洋美(日本体育大学・広島・船越クラブ) |
第36回 | 平成22年度 | ぐんまアリーナ | 岩崎湧士・伴場貴大(東京農大第二高校) | 草野絵美菜・草野亜衣奈(館林第四中学校) |
第37回 | 平成23年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・井口雄一(日体桜友会・ヨネックス) | 木村日奈・草野絵美菜(健大高崎高校) |
第38回 | 平成24年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・小林幸司(日体桜友会・ミズノ) | 小林奈央・石井友梨(早稲田大学) |
第39回 | 平成25年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 押木竜之・井上魁(高崎商業高校) | 坂東尚美・中野絵実(群馬大学・OKI・Fクラブ) |
第40回 | 平成26年度 | ALSOK ぐんまアリーナ | 篠原秀典・三浦孝洋(日体桜友会・OKI) | 佐藤奈々子・斉藤紗貴(高崎商業高校) |
第39回上毛新聞社杯・群馬インドアソフトテニス大会 2014.02.09