男子の部 決勝トーナメント | |||||||||||||
A1位 | 栗原 賢太 | 太田庭球クラブ | C | ||||||||||
B1位 | 仲島 光 | 高崎商業高校 | C | C | |||||||||
C1位 | 福島 康二 | 前橋商業高校 | |||||||||||
3 | C | ||||||||||||
D1位 | 曽根 啓佑 | 伊勢崎クラブ | C | ||||||||||
E1位 | 畠山 和喜 | オリオン精工 | 3 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
F1位 | 神戸 開 | 前橋商業高校 | C | ||||||||||
C | |||||||||||||
G1位 | 金井 清 | 渋川クラブ | |||||||||||
R | |||||||||||||
H1位 | 茂木 恵太 | O K I | 0 | 1 | |||||||||
C | |||||||||||||
I1位 | 栗原 秀斗 | 前橋商業高校 | |||||||||||
C | 3 | ||||||||||||
J1位 | 鈴木 祐大 | 伊勢崎クラブ | |||||||||||
3 | |||||||||||||
女子の部 決勝トーナメント | |||||||||||||
A1位 | 増田 真那美 | 渋川クラブ | 3 | ||||||||||
B1位 | 木村 日子 | 健大高崎高校 | C | 3 | |||||||||
C1位 | 小松 みく | 健大高崎高校 | C | ||||||||||
2 | |||||||||||||
D1位 | 新井 梨紗 | 渋川クラブ | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
E1位 | 高山 葵 | 健大高崎高校 | |||||||||||
C | C | ||||||||||||
F1位 | 草野 亜衣奈 | 健大高崎高校 | |||||||||||
C |