男子40才代 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 |
|
|||||||||||||||||||||||
1 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 曽根 光晴 | ( | スターキングクラブ | ) | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
吉田 倍宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 久保田 忠良 | ( | スターキングクラブ | ) | 0 | C | C | 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
栗原 博 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 秋山 伸善 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | 2 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
大工原 勝 | 玉村クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 |
|
|||||||||||||||||||||||
1 | 佐藤 道太 | ( | 玉村クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
多賀谷 敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田村 頼章 | ( | スターキングクラブ | ) | 1 | C | C | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
細野 守彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉野 伸幸 | ( | スターキングクラブ | ) | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
佐々木 勝美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 島田 智也 | ( | スターキングクラブ | ) | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
関 幸一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
男子50才代 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 藤井 和三 | ( | 前橋クラブ | ) | 2 | C | C | C | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高田 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 岸田 藤樹 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | 3 | C | C | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
辻口 弘一 | 桐生クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 清水 敏夫 | ( | 玉村クラブ | ) | 2 | C | C | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
鈴木 寛史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滝川 孝八 | ( | 吉井クラブ | ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
高瀬 健 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 染谷 道男 | ( | 群馬町クラブ | ) | 1 | 3 | C | C | 2 | 2 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
須藤 政美 | 箕郷クラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
1 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | C | C | C | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高橋 和也 | 日本精工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森下 英次 | ( | 吉井クラブ | ) | 0 | C | C | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
森 幸弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本宮 信明 | ( | 桐生クラブ | ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
石原 重雄 | スマイルクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山本 信夫 | ( | 箕郷クラブ | ) | 3 | 2 | C | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
福田 明 | OKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
中村 孝雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
男子50才代・決勝 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A1位 | 岸田 藤樹 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
辻口 弘一 | 桐生クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||
中村 孝雄 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
男子50才代・三位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2位 | 藤井 和三 | ( | 前橋クラブ | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
高田 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B2位 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||
高橋 和也 | 日本精工 |
|
C |
|
|
||||||||||||||||||||||||||