第8回西毛地区小学生ソフトテニス大会 6月26日 群馬コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 1位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 箕郷 | 館林 | 高崎 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 寺本・須藤 | B | B | 2 | 0 | @ | C | |||||||||||||||||||||||||
2 | 鴇崎・信澤 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 町田・杉本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 前橋・群馬 | 水上 | 新町 | 勝 | 敗 | 順位 | C |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 脇田・庭野 | B | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 猪瀬・小野 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 奥澤・桑原 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | 碓氷安中 | 小野 | 渋川 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 竹田・田島 | B | B | 2 | 0 | @ | C | |||||||||||||||||||||||||
8 | 室岡・堀越 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 八高・千明 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 碓氷安中 | 新町 | 川場 | 勝 | 敗 | 順位 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 茂木・富田 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 島田・阿部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 今井・金井 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 館林 | 群馬 | 北軽井沢 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 大川・佐野間 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 羽鳥・庭野 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||||||||||
15 | 青木・細井 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 寺本・須藤 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 前橋 | 高崎 | 渋川 | 勝 | 敗 | 順位 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 桑原・持田 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 木村・岩田 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
|
1 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G | 館林 | 群馬 | 新町 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 前原・山路 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 木暮・金井 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||||||||||
21 | 吉田・喜多本 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 高崎 | 碓氷安中 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | C | |||||||||||||||||||||||||
22 | 新井・近藤 | B | B | 2 | 0 | @ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 竹井・石井 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 稲葉・後閑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 小野 | あかぼり | 箕郷 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 入・竹内 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 久保田・高橋 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 岡田・田中 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 群馬・新町 | 甘楽 | 前橋 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 安田・木村 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 小間・生方 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||||||||||
30 | 石ア・河野 |
|
B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||