男子40才代 |
|
|||||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||
1 | 須田 至郎 | ( | O K I・Fクラブ | ) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
谷口 栄一 | 高崎中央クラブ | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉岡 勉 | ( | 榛東クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
大島 優一 | 榛東クラブ | |||||||||||||||||||||||
3 | 岸田 藤樹 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
櫻井 良一 | 碓氷安中クラブ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 6−7 3 | ||||||||||||||
乾 英之 | OKI | |||||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 道太 | ( | 玉村クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
多賀谷 敦 | 玉村クラブ | |||||||||||||||||||||||
3 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 3 | 3 | C | 1 | 2 | 7−4 2 | ||||||||||||||
中村 孝雄 | 箕郷クラブ | |||||||||||||||||||||||
4 | 小林 恭 | ( | 太田市役所 | ) | C | 2 | 0 | 1 | 2 | 4−6 4 |
|
|||||||||||||
鈴木 徹哉 | 太田市役所 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
男子40才代・決勝 |
|
|||||||||||||||||||||||
A1 | 吉岡 勉 | ( | 榛東クラブ | ) | 2 | |||||||||||||||||||
大島 優一 | 榛東クラブ | |||||||||||||||||||||||
B1 | 佐藤 道太 | ( | 玉村クラブ | ) | ||||||||||||||||||||
多賀谷 敦 | 玉村クラブ |
|
||||||||||||||||||||||
男子40才代・三位決定 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | 須田 至郎 | ( | O K I・Fクラブ | ) | 0 | |||||||||||||||||||
谷口 栄一 | 高崎中央クラブ | |||||||||||||||||||||||
B2 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | ||||||||||||||||||||
中村 孝雄 | 箕郷クラブ | |||||||||||||||||||||||
男子30未満・順位決定・決勝 |
|
|||||||||||||||||||||||
A1 | 清塚 裕太郎 | ( | 渋川クラブ | ) | ||||||||||||||||||||
引田 匡紀 | ||||||||||||||||||||||||
B1 | 根上屋 智之 | ( | 東京電力 | ) | 2 | |||||||||||||||||||
木暮 渉 | 中之条クラブ | |||||||||||||||||||||||
C1 | 茂木 昭人 | ( | 渋川クラブ | ) | 0 | |||||||||||||||||||
林 直宏 | 前橋クラブ | |||||||||||||||||||||||
D1 | 相川 忍 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | ||||||||||||||||||||
間淵 準 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | 阿部 大貴 | ( | 東京電力 | ) | 2 | |||||||||||||||||||
後藤 栄貴 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
男子30未満・三位決定 | ||||||||||||||||||||||||
茂木 昭人 | ( | 渋川クラブ | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
林 直宏 | 前橋クラブ | |||||||||||||||||||||||
阿部 大貴 | ( | 東京電力 | ) | |||||||||||||||||||||
後藤 栄貴 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||