一般の部 | |||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||
1 | 阿部 大貴 | 東京電力 | C | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
岡田 結実 | |||||||||||||
2 | 川田 将人 | 沼田クラブ | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
大島 佑子 | |||||||||||||
3 | 生方 美陽子 | 子持クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||
見城 勇輔 | 吉岡クラブ | ||||||||||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||
1 |
|
渋川クラブ | C | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
新井 梨紗 | |||||||||||||
2 | 染谷 道男 | 群馬町クラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
富澤 幸子 | |||||||||||||
3 | 塚越 康太郎 | 太田庭球クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||
近 裕美 | 太田市役所 | ||||||||||||
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||
1 | 及川 光 | 東京電力 | C | 3 | 1 | 2 | |||||||
黒澤 あゆみ | |||||||||||||
2 | 北爪 晴香 | 前橋クラブ | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
斉藤 将太 | 吉井クラブ | ||||||||||||
3 | 駒田 駿平 | 三洋電機 | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||
森島 智子 | 桐生クラブ | ||||||||||||
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||
1 | 引田 匡紀 | 渋川クラブ |
|
C | 1 | 0 | 1 | ||||||
小林 みのり | |||||||||||||
2 | 池田 直紀 | 東京電力 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
飯田 知沙 | |||||||||||||
3 |
|
O K I | R | ||||||||||
木崎 愛美 | 前橋クラブ | ||||||||||||
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||
1 | 春原 舞子 | 東京電力 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
後藤 栄貴 | |||||||||||||
2 | 会津 信人 | 沼田クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
会津 美帆 | |||||||||||||
3 | 茂木 昭人 | 渋川クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||
大高 未紀 |