第35回上毛新聞社旗争奪
平成22年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会
平成22年5月16日(日) 伊勢崎市華蔵寺公園テニスコート
開会式
入賞者
優勝:東京電力A
2位:OKI−A
3位:東京電力B
4位:丘山産業
以上の 4チームが全日本実業団選手権大会へ。
競技結果
予選Aブロック | @ | A | B | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
@ 東京電力A | B | B | 2 | 0 | 1 | ||
A 日本精工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
B 日清紡ブレーキ | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||
予選Bブロック | @ | A | B | C | 勝点 | 得失差 | 順位 |
@ O K I - B | B | A | 0 | 2 | 1 | 2 | |
A 三洋電機 | 0 | B | 0 | 1 | 2 | 3 | |
B JR東日本高崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
C 東京電力B | B | B | B | 3 | 0 | 1 | |
予選Cブロック | @ | A | B | C | 勝点 | 得失差 | 順位 |
@ 丘山産業 | A | A | A | 3 | 0 | 1 | |
A O K I -C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
B 群馬県庁 | 1 | A | A | 2 | 1 | 2 | |
C オリオン精工 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 3 | |
実業団出場決定戦 | |||||||
チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
A1位 東京電力A | A | A | 2 | 0 | 1 | ||
B1位 東京電力B | 1 | A | 1 | 1 | 2 | ||
C1位 丘山産業 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
男 子 | 女 子 | ||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | ||||
第 | 1 | 回 | 昭和51年度 | 東京電力A | 東京キャビネット工業 | 沖電気 | |||
第 | 2 | 回 | 昭和52年度 | 東京電力 | 群馬県庁 | 日本精工 | |||
第 | 3 | 回 | 昭和53年度 | 東京電力 | 日本精工 | 群大事務局 | |||
第 | 4 | 回 | 昭和54年度 | 電電公社 | 東京電力 | ||||
第 | 5 | 回 | 昭和55年度 | 東京電力 | 東京キャビネット工業 | 群馬県庁 | |||
第 | 6 | 回 | 昭和56年度 | 東京キャビネット工業 | 東京三洋電機 | ||||
第 | 7 | 回 | 昭和57年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機 | 群馬県庁 | |||
第 | 8 | 回 | 昭和58年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機A | オリオン精工 | |||
第 | 9 | 回 | 昭和59年度 | 群馬県庁A | 東京電力 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
第 | 10 | 回 | 昭和60年度 | 東京三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | 東京三洋電機B |
第 | 11 | 回 | 昭和61年度 | 東京三洋電機A | 東京電力A | 日本精工 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機B | 沖電気A |
第 | 12 | 回 | 昭和62年度 | 東京三洋電機A | 沖電気A | オリオン精工A | 東京三洋電機A | 沖電気 | 東京三洋電機B |
第 | 13 | 回 | 昭和63年度 | 沖電気A | 三洋電機 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
第 | 14 | 回 | 平成元年度 | 東京電力 | 三洋電機A | 沖電気A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
第 | 15 | 回 | 平成2年度 | オリオン精工A | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | 伊勢崎市役所 |
第 | 16 | 回 | 平成3年度 | 三洋電機A | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
第 | 17 | 回 | 平成4年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
第 | 18 | 回 | 平成5年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 沖電気 | 三洋電機 | |
第 | 19 | 回 | 平成6年度 | 三洋電機A | 東京電力A | 沖電気A | 沖電気 | ||
第 | 20 | 回 | 平成7年度 | 三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 高崎市役所 | 沖電気 | |
第 | 21 | 回 | 平成8年度 | 三洋電機 | 東京電力 | 沖電気 | |||
第 | 22 | 回 | 平成9年度 | 三洋電機A | 沖電気 | 東京電力A | |||
第 | 23 | 回 | 平成10年度 | 東京電力群馬A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
第 | 24 | 回 | 平成11年度 | 沖電気 | オリオン精工 | 東京電力A | |||
第 | 25 | 回 | 平成12年度 | 東京電力A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
第 | 26 | 回 | 平成13年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
第 | 27 | 回 | 平成14年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
第 | 28 | 回 | 平成15年度 | オリオン精工 | 沖電気 | 東京電力A | |||
第 | 29 | 回 | 平成16年度 | 沖電気 | 東京電力A | オリオン精工 | |||
第 | 30 | 回 | 平成17年度 | オリオン精工 | 三洋電機 | 東京電力 | |||
第 | 31 | 回 | 平成18年度 | 沖電気 | 東京電力 | オリオン精工 | |||
第 | 32 | 回 | 平成19年度 | 沖電気A | 東京電力A(推薦) | オリオン精工・丘山産業 | |||
第 | 33 | 回 | 平成20年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業・オリオン精工 | |||
第 | 34 | 回 | 平成21年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業 | |||
※ 第13回の全国出場は前年実績により県連推薦出場とした(予選会雨天のため) |