男子60才代 |
|
||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||
1 | 高橋 惇夫 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | ④ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
川田 佳和 | オリオン精工 | ||||||||||||||||||
2 | 山口 栄治 | ( | 吉井クラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
関口 孝雄 | |||||||||||||||||||
3 | 秋本 千明 | ( | 前橋クラブ | ) | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
田中 新一 | 藤岡クラブ |
|
|||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||
1 | 菊池 克彦 | ( | 伊勢崎スターキングクラブ | ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
海老原 武弘 | 藤岡クラブ | ||||||||||||||||||
2 | 島方 香 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
西村 文男 | |||||||||||||||||||
3 | 阿部 恒雄 | ( | 吉井クラブ | ) | ④ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
山本 浩一 | O K I | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||
1 | 丸山 五郎 | ( | 前橋クラブ | ) | ④ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
高橋 祐司 | |||||||||||||||||||
2 | 木村 修三 | ( | 吉井クラブ | ) | キ | ||||||||||||||
加藤 正男 | |||||||||||||||||||
3 | 長沼 清太郎 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
睦口 達彦 | 玉村クラブ |
|
|||||||||||||||||
D ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||
1 | 関口 正信 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
大森 秀明 | 伊勢崎クラブ | ||||||||||||||||||
2 | 関島 和彦 | ( | 箕郷クラブ | ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
大矢 勇生 | |||||||||||||||||||
3 | 岡部 政雄 | ( | 榛東クラブ | ) | 0 | ④ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
北澤 智 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
男子60才代・順位決定・決勝 |
|
||||||||||||||||||
A1 | 秋本 千明 | ( | 前橋クラブ | ) | ④ | ||||||||||||||
田中 新一 | 藤岡クラブ | 3 | |||||||||||||||||
C2 | 長沼 清太郎 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | |||||||||||||||
睦口 達彦 | 玉村クラブ | 0 | ④ | ||||||||||||||||
B2 | 阿部 恒雄 | ( | 吉井クラブ | ) | 3 | ||||||||||||||
山本 浩一 | O K I | ||||||||||||||||||
D1 | 関口 正信 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | ④ | ||||||||||||||
大森 秀明 | 伊勢崎クラブ | ④ |
|
||||||||||||||||
C1 | 丸山 五郎 | ( | 前橋クラブ | ) | 1 | ||||||||||||||
高橋 祐司 | ④ | ||||||||||||||||||
A2 | 高橋 惇夫 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | |||||||||||||||
川田 佳和 | オリオン精工 | ④ | |||||||||||||||||
D2 | 岡部 政雄 | ( | 榛東クラブ | ) | 0 | 1 | |||||||||||||
北澤 智 | |||||||||||||||||||
B1 | 島方 香 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | 0 | ||||||||||||||
西村 文男 | ④ | ||||||||||||||||||
三位決定 | |||||||||||||||||||
秋本 千明 | ( | 前橋クラブ | ) | 3 | |||||||||||||||
田中 新一 | 藤岡クラブ | ||||||||||||||||||
島方 香 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | ||||||||||||||||
西村 文男 | ④ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||