男子40才代 |
|
|||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||
1 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡クラブ | ) | ④ | ④ | ④ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ | |||||||||||||||||||
2 | 萩原 隆司 | ( | 玉村クラブ | ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
高橋 孝 | ||||||||||||||||||||
3 | 河野 敏彦 | ( | 関東電化工業 | ) | 2 | ④ | ④ | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
小見 孝夫 | 前橋クラブ | |||||||||||||||||||
4 | 岸田 藤樹 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 0 | ④ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
||||||||
須藤 隆 | ||||||||||||||||||||
5 | 茂木 良和 | ( | 東京電力 | ) | ④ | ④ | ④ | ④ | 4 | 0 | 1 | |||||||||
小林 恭 | 太田市役所 | |||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||
1 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 1 | 3 | ④ | ④ | 2 | 2 | 3 | |||||||||
乾 英之 | O K I | |||||||||||||||||||
2 | 須藤 剛夫 | ( | 高崎中央クラブ | ) | ④ | ④ | ④ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
谷口 栄一 | ||||||||||||||||||||
3 | 猿井 晴一 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | ④ | 3 | ④ | ④ | 3 | 1 | 2 | |||||||||
瀬下 克利 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉岡 勉 | ( | 榛東クラブ | ) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
|
||||||||
中澤 孝夫 | ||||||||||||||||||||
5 | 清水 敏夫 | ( | 玉村クラブ | ) | 1 | ④ | 2 | ④ | 2 | 2 | 4 | |||||||||
鈴木 寛史 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
男子40才代・順位決定・決勝 |
|
|||||||||||||||||||
A1 | 茂木 良和 | ( | 東京電力 | ) | 1 | |||||||||||||||
小林 恭 | 太田市役所 | 3 | ||||||||||||||||||
B2 | 猿井 晴一 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | ||||||||||||||||
瀬下 克利 | ④ | |||||||||||||||||||
A2 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡クラブ | ) | 2 | |||||||||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ | |||||||||||||||||||
B1 | 須藤 剛夫 | ( | 高崎中央クラブ | ) | ④ | |||||||||||||||
谷口 栄一 | ④ |
|
||||||||||||||||||
三位決定 | ||||||||||||||||||||
茂木 良和 | ( | 東京電力 | ) | 3 | ||||||||||||||||
小林 恭 | 太田市役所 | |||||||||||||||||||
諏訪 博昭 | ( | 藤岡クラブ | ) | |||||||||||||||||
須賀 博之 | 碓氷安中クラブ | ④ | ||||||||||||||||||
男子30才未満・順位決定・決勝 | ||||||||||||||||||||
A1 | 原 裕哉 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 2 | |||||||||||||||
間渕 準 | ||||||||||||||||||||
B1 | 阿部 大貴 | ( | 東京電力 | ) | ④ | 3 | ||||||||||||||
井上 実 |
|
|
||||||||||||||||||
C1 | 茂木 昭人 | ( | 渋川クラブ | ) | ④ | |||||||||||||||
阿部 一輝 | 伊勢崎クラブ | 3 | ||||||||||||||||||
D1 | 清塚 裕太郎 | ( | 渋川クラブ | ) | ④ | |||||||||||||||
引田 匡紀 | ④ | |||||||||||||||||||
E1 | 須藤 将悟 | ( | O K I | ) | ||||||||||||||||
和久井 辰虎 | 3 | |||||||||||||||||||
F1 | 安岡 雄二 | ( | 渋川クラブ | ) | 1 | ④ | ||||||||||||||
小板橋 宏明 | 碓氷安中クラブ | |||||||||||||||||||
G1 | 入澤 寛 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | 3 | |||||||||||||||
林 直宏 | 前橋クラブ | ④ | ||||||||||||||||||
三位決定 | ||||||||||||||||||||
原 裕哉 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 3 | ||||||||||||||||
間渕 準 | ||||||||||||||||||||
入澤 寛 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | |||||||||||||||||
林 直宏 | 前橋クラブ | ④ |