男子30才代 |
|
||||||||||||||||||||
A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 新嶋 真 | ( | 玉村クラブ | ) | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
坂本 勝一 | |||||||||||||||||||||
2 | 今井 隆 | ( | 三郷クラブ | ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
南雲 真悟 | 伊勢崎市役所 | ||||||||||||||||||||
3 | 佐藤 浩幸 | ( | オリオン精工 | ) | 3 | ④ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
杉本 雅浩 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||
1 |
|
( | 日本精工 | ) | ④ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
原田 知典 | 玉村クラブ | ||||||||||||||||||||
2 | 高瀬 智弘 | ( | 榛東クラブ | ) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
中島 肇 | |||||||||||||||||||||
3 | 秋山 謙次 | ( | 渋川クラブ | ) | キ | ||||||||||||||||
井上 和也 | O K I | ||||||||||||||||||||
C ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 須川 浩和 | ( | O K I | ) | ④ | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
登坂 望 | 前橋クラブ | ||||||||||||||||||||
2 | 長井 一樹 | ( | 伊勢崎市役所 | ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
佐藤 博 | |||||||||||||||||||||
3 | 鳰原 公尚 | ( | 渋川クラブ | ) | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
中林 徹 | 子持クラブ | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
男子30才代・順位決定・決勝 |
|
||||||||||||||||||||
A1 | 新嶋 真 | ( | 玉村クラブ | ) | 0 | ||||||||||||||||
坂本 勝一 | |||||||||||||||||||||
B2 | 高瀬 智弘 | ( | 榛東クラブ | ) | 0 | ④ | |||||||||||||||
中島 肇 | |||||||||||||||||||||
C2 | 須川 浩和 | ( | O K I | ) | ④ | ||||||||||||||||
登坂 望 | 前橋クラブ | ④ | |||||||||||||||||||
B1 | 井川 良二 | ( | 日本精工 | ) | ④ | ||||||||||||||||
原田 知典 | 玉村クラブ | 0 | |||||||||||||||||||
A2 | 佐藤 浩幸 | ( | オリオン精工 | ) | |||||||||||||||||
杉本 雅浩 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
C1 | 鳰原 公尚 | ( | 渋川クラブ | ) | |||||||||||||||||
中林 徹 | 子持クラブ | ④ |
|
||||||||||||||||||
三位決定 | |||||||||||||||||||||
新嶋 真 | ( | 玉村クラブ | ) | ④ | |||||||||||||||||
坂本 勝一 | |||||||||||||||||||||
井川 良二 | ( | 日本精工 | ) | ||||||||||||||||||
原田 知典 | 玉村クラブ | 3 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||