平成21年度 全日本高等学校ソフトテニス選手権大会 群馬県予選会 女子個人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 群馬県総合スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 平成21年6月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂東 | ・ | 大ア | ( | 健大高 | ) | 角田 | ・ | 黒岩 | ( | 渋 女 | ) | 47 | 93 | 長谷部 | ・ | 菅原 | ( | 健大高 | ) | 山宮 | ・ | 解良 | ( | 健大高 | ) | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中澤 | ・ | 大島 | ( | 高 商 | ) | 大塚 | ・ | 荒井 | ( | 前市高 | ) | 48 | 94 | 生方 | ・ | 奥寺 | ( | 高 北 | ) | 0 | 鍵田 | ・ | 三浦 | ( | 藤 北 | ) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 清水 | ・ | 遠藤 | ( | 館商工 | ) | 0 | 新井 | ・ | 豊田 | ( | 高経附 | ) | 49 | 95 | 浦野 | ・ | 渡邉 | ( | 館商工 | ) | 0 | 0 | 小田根 | ・ | 木村 | ( | 桐 女 | ) | 141 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 林 | ・ | 清水 | ( | 高 女 | ) | 3 | 0 | 服部 | ・ | 坂本 | ( | 西邑楽 | ) | 50 | 96 | 川島 | ・ | 野口 | ( | 館 女 | ) | 2 | 0 | 山田 | ・ | 植本 | ( | 館 女 | ) | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 | ・ | 堤 | ( | 沼 女 | ) | 0 | 1 | 後藤 | ・ | 竹沢 | ( | 沼 女 | ) | 51 | 97 | 諸岡 | ・ | 松本 | ( | 前市高 | ) | 0 | 2 | 津久井 | ・ | 佐藤 | ( | 高 北 | ) | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上原 | ・ | 金沢 | ( | 富 東 | ) | 山田 | ・ | 新木 | ( | 高 商 | ) | 52 | 98 | 神尾 | ・ | 永井 | ( | 高 商 | ) | 2 | 2 | 野村 | ・ | 小板橋 | ( | 農 二 | ) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 馬場 | ・ | 関口 | ( | 高 北 | ) | 2 | 天笠 | ・ | 宮崎 | ( | 館 女 | ) | 53 | 99 | 遠藤 | ・ | 狩野 | ( | 伊市高 | ) | 2 | 1 | 金子 | ・ | 野上 | ( | 沼 女 | ) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 赤坂 | ・ | 井上 | ( | 西邑楽 | ) | 1 | 2 | 飛田 | ・ | 寳田 | ( | 高 北 | ) | 54 | 100 | 萩原 | ・ | 永井 | ( | 農 二 | ) | 倉林 | ・ | 常見 | ( | 清 明 | ) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤井 | ・ | 深澤 | ( | 前市高 | ) | 1 | 諸田 | ・ | 関 | ( | 吾 妻 | ) | 55 | 101 | 新井 | ・ | 大塚 | ( | 清 明 | ) | 0 | 1 | 馬場 | ・ | 北爪 | ( | 前市高 | ) | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中西 | ・ | 吉田 | ( | 吉 井 | ) | 清水 | ・ | 上原 | ( | 藤 北 | ) | 56 | 102 | 田村 | ・ | 千吉良 | ( | 利 商 | ) | 藤井 | ・ | 湯本 | ( | 吾 妻 | ) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 柳澤 | ・ | 中澤 | ( | 吾 妻 | ) | 守屋 | ・ | 遠藤 | ( | 健大高 | ) | 57 | 103 | 樺澤 | ・ | 湯本 | ( | 吾 妻 | ) | 滝沢 | ・ | 武藤 | ( | 渋 女 | ) | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黒澤 | ・ | 飯島 | ( | 農 二 | ) | 須賀 | ・ | 馬場 | ( | 高 女 | ) | 58 | 104 | 清水 | ・ | 齊藤 | ( | 農 二 | ) | 竹渕 | ・ | 篠原 | ( | 吾 妻 | ) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 生津 | ・ | 山岸 | ( | 利 商 | ) | 橋爪 | ・ | 佐々木 | ( | 吾 妻 | ) | 59 | 105 | 石井 | ・ | 白川 | ( | 西邑楽 | ) | 下谷 | ・ | 佐藤 | ( | 青 翠 | ) | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 茂木 | ・ | 安沢 | ( | 高経附 | ) | 3 | 3 | 藤井 | ・ | 高柳 | ( | 高 商 | ) | 60 | 106 | 眞下 | ・ | 清水 | ( | 高経附 | ) | 1 | 1 | 丹野 | ・ | 鈴木 | ( | 藤中央 | ) | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 下田 | ・ | 千明 | ( | 渋 女 | ) | 高橋 | ・ | 吉田 | ( | 富 東 | ) | 61 | 107 | 富田 | ・ | 吉田 | ( | 吉井 | ) | 齋藤 | ・ | 石岡 | ( | 前 女 | ) | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 木村 | ・ | 平山 | ( | 桐 女 | ) | 62 | 108 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 富田 | ・ | 佐藤 | ( | 尾 瀬 | ) | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 川田 | ・ | 洲崎 | ( | 館 女 | ) | 1 | 坂本 | ・ | 服部 | ( | 農 二 | ) | 63 | 109 | 上村 | ・ | 中島 | ( | 太 女 | ) | 1 | 山本 | ・ | 加藤 | ( | 健大高 | ) | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 田野内 | ・ | 淡路 | ( | 高 商 | ) | 2 | 橋爪 | ・ | 小林 | ( | 利 商 | ) | 64 | 110 | 狩野 | ・ | 狩野 | ( | 育 英 | ) | 0 | 2 | 佐藤 | ・ | 小暮 | ( | 健大高 | ) | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 65 | 111 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 清水 | ・ | 山口 | ( | 太 女 | ) | 0 | 0 | 鈴木 | ・ | 堀越 | ( | 吉 井 | ) | 66 | 112 | 荻野 | ・ | 岸 | ( | 藤中央 | ) | 3 | 1 | 香取 | ・ | 茂木 | ( | 高 女 | ) | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 樋口 | ・ | 井田 | ( | 前 女 | ) | 横尾 | ・ | 細野 | ( | 清 明 | ) | 67 | 113 | 大澤 | ・ | 野口 | ( | 前 女 | ) | 0 | 1 | 齋藤 | ・ | 守口 | ( | 吉 井 | ) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 久保 | ・ | 関口 | ( | 桐 女 | ) | 田中 | ・ | 安齋 | ( | 青 翠 | ) | 68 | 114 | 根岸 | ・ | 長尾 | ( | 関 学 | ) | 2 | 土岡 | ・ | 發地 | ( | 育 英 | ) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 白岩 | ・ | 山岡 | ( | 健大高 | ) | 3 | 上野 | ・ | 澁澤 | ( | 健大高 | ) | 69 | 115 | 金子 | ・ | 大川戸 | ( | 健大高 | ) | 2 | 多胡 | ・ | 齋官 | ( | 高 商 | ) | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 峰岸 | ・ | 大高 | ( | 農 二 | ) | 大田 | ・ | 小林 | ( | 農 二 | ) | 70 | 116 | 佐藤 | ・ | 飯田 | ( | 農 二 | ) | 猪狩 | ・ | 小柳 | ( | 健大高 | ) | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 坂本 | ・ | 富岡 | ( | 藤中央 | ) | 0 | 0 | 御厨 | ・ | 岡村 | ( | 館 女 | ) | 71 | 117 | 木村 | ・ | 須藤 | ( | 前市高 | ) | 2 | 山本 | ・ | 熊井戸 | ( | 新 島 | ) | 163 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 倉品 | ・ | 金子 | ( | 沼 女 | ) | 2 | 0 | 伊藤 | ・ | 山崎 | ( | 渋 女 | ) | 72 | 118 | 星野 | ・ | 星野 | ( | 沼 女 | ) | 0 | 0 | 岸 | ・ | 今井 | ( | 渋 女 | ) | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 阿部 | ・ | 上野 | ( | 吾 妻 | ) | 星野 | ・ | 桑原 | ( | 沼 女 | ) | 73 | 119 | 久保 | ・ | 阿部 | ( | 清 明 | ) | 黒澤 | ・ | 岩下 | ( | 前 南 | ) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 74 | 120 | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小池 | ・ | 酒井 | ( | 健大高 | ) | 0 | 2 | 堀内 | ・ | 石田 | ( | 健大高 | ) | 75 | 121 | 原野 | ・ | 八代 | ( | 健大高 | ) | 3 | 0 | 宮澤 | ・ | 勅使河原 | ( | 館 女 | ) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 藤生 | ・ | 今泉 | ( | 樹 徳 | ) | 1 | 比田井 | ・ | 野村 | ( | 健大高 | ) | 76 | 122 | 榎田 | ・ | 設楽 | ( | 渋 女 | ) | 金子 | ・ | 深津 | ( | 館 女 | ) | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 阿部 | ・ | 橋本 | ( | 高 商 | ) | 堀井 | ・ | 斎藤 | ( | 高 女 | ) | 77 | 123 | 小渕 | ・ | 田村 | ( | 吾 妻 | ) | ○○ | ・ | ○○ | ( | ) | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吉野 | ・ | 堀越 | ( | 尾 瀬 | ) | 0 | 下仲 | ・ | 萩原 | ( | 尾瀬 | ) | 78 | 124 | 須永 | ・ | 小林 | ( | 桐 女 | ) | 2 | 2 | 関口 | ・ | 藤倉 | ( | 伊市高 | ) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 竹吉 | ・ | 小林 | ( | 利 商 | ) | 0 | 1 | 3 | 大崎 | ・ | 金嶋 | ( | 藤中央 | ) | 79 | 125 | 吉田 | ・ | 原田 | ( | 藤 北 | ) | 3 | 1 | 津久井 | ・ | 江田 | ( | 太 女 | ) | 171 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 下橋 | ・ | 大竹 | ( | 清 明 | ) | 佐藤 | ・ | 山本 | ( | 前市高 | ) | 80 | 126 | 古沢 | ・ | 東野 | ( | 館 女 | ) | 田村 | ・ | 吉田 | ( | 高 商 | ) | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 畑島 | ・ | 小林 | ( | 健大高 | ) | 3 | 新井 | ・ | 橋本 | ( | 吾 妻 | ) | 81 | 127 | 武井 | ・ | 須永 | ( | 高 商 | ) | 飯塚 | ・ | 高橋 | ( | 農 二 | ) | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 熊川 | ・ | 武井 | ( | 吾 妻 | ) | 池田 | ・ | 平井 | ( | 高 商 | ) | 82 | 128 | 高橋 | ・ | 奥山 | ( | 健大高 | ) | 勅使川原 | ・ | 今井 | ( | 高 商 | ) | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 中村 | ・ | 兵藤 | ( | 農 二 | ) | 3 | 3 | 飯島 | ・ | 佐藤 | ( | 高 北 | ) | 83 | 129 | 佐藤 | ・ | 関口 | ( | 富 東 | ) | 2 | 3 | 真庭 | ・ | 小野 | ( | 沼 女 | ) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 大橋 | ・ | 小暮 | ( | 伊市高 | ) | 0 | 0 | 品川 | ・ | 中村 | ( | 前 女 | ) | 84 | 130 | 伊藤 | ・ | 唐品 | ( | 沼 女 | ) | 0 | 1 | 須藤 | ・ | 山田 | ( | 農 二 | ) | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 茂木 | ・ | 小川 | ( | 館 女 | ) | 1 | 1 | 蛭間 | ・ | 須永 | ( | 桐 商 | ) | 85 | 131 | 五十嵐 | ・ | 坂西 | ( | 高 北 | ) | 0 | 坂本 | ・ | 阿部 | ( | 吾 妻 | ) | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 黛 | ・ | 佐藤 | ( | 新 島 | ) | 3 | 澤村 | ・ | 星野 | ( | 育 英 | ) | 86 | 132 | 関口 | ・ | 大竹 | ( | 利 商 | ) | 栗原 | ・ | 新井 | ( | 藤中央 | ) | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 橋爪 | ・ | 高坂 | ( | 高 女 | ) | 3 | 土岡 | ・ | 大竹 | ( | 農 二 | ) | 87 | 133 | 樋口 | ・ | 吉田 | ( | 高 女 | ) | 0 | 齊藤 | ・ | 松村 | ( | 高 女 | ) | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 小野塚 | ・ | 内藤 | ( | 高 商 | ) | 大嶋 | ・ | 林 | ( | 沼 女 | ) | 88 | 134 | 大河原 | ・ | 高橋 | ( | 農 二 | ) | 1 | 1 | 冨沢 | ・ | 新井 | ( | 利 商 | ) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 石倉 | ・ | 岡田 | ( | 育 英 | ) | 津久井 | ・ | 川島 | ( | 太 女 | ) | 89 | 135 | 須田 | ・ | 高橋 | ( | 高 商 | ) | 小野里 | ・ | 大塚 | ( | 高 北 | ) | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 加藤 | ・ | 深澤 | ( | 高 北 | ) | 3 | 3 | 笹生 | ・ | 外山 | ( | 清 明 | ) | 90 | 136 | 諸田 | ・ | 大塚 | ( | 育 英 | ) | 中野 | ・ | 久下 | ( | 西邑楽 | ) | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 相馬 | ・ | 桐生 | ( | 前市高 | ) | 齋藤 | ・ | 鳰原 | ( | 吾 妻 | ) | 91 | 137 | 石川 | ・ | 大野 | ( | 太 女 | ) | 峯岸 | ・ | 川井 | ( | 前市高 | ) | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 大友 | ・ | 橋本 | ( | 健大高 | ) | 砂原 | ・ | 笹木 | ( | 健大高 | ) | 92 | 138 | 小林 | ・ | 茂木 | ( | 吾 妻 | ) | 鈴木 | ・ | 阿部 | ( | 健大高 | ) | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 優勝: 鈴木・阿部(健大高崎高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はインターハイ出場ペア |