平成21年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会
平成21年5月3日(土) 県営敷島テニスコート
入勝者の笑顔
初級:優勝:前原・根岸(館林クラブ) 2位:宮川・竹田(箕郷・吉井ク)
3位:本多・後藤(箕郷・中之条ク)
中級優勝:内田・藤巻(碓氷安中・甘楽ク) 2位:近藤・岩崎(吉岡・榛東ク)
3位:橋爪・石原(伊勢崎婦人ク)
シニア45優勝:柴田・森島 (伊勢崎婦人ク・桐生ク) 2位:狩野・浅田(渋川家庭婦人ク)
3位:柳井・小島(桐生クラブ)
シニア55優勝:山本・篠原(沼田・渋川ク) 2位:坂井・古川(中之条・桐生ク)
3位:高橋・近藤(碓氷安中・太田ク)
シニア60優勝:高野・百瀬(沼田・高崎中央ク)
以下写真は撮れませんでした。
2位:中澤・萩原(太田・箕郷ク) 3位:杉・唯野(高崎中央ク)
結果詳細
初 級 | |||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||
1 | 伊守 美江子 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | C | C | 0 | C | 3 | 1 | 2 | ||
篠崎 美紀 | 吉井町ソフトテニスクラブ | ||||||||||||
2 | 永山 英子 | ( | 高崎中央クラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
津久井 せい子 | |||||||||||||
3 | 生方 照代 | ( | 子持クラブ | ) | 3 | C | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
新保 美智子 | |||||||||||||
4 | 前原 幸子 | ( | 館林クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | ||
根岸 清子 | |||||||||||||
5 | 高橋 きのえ | ( | 箕郷クラブ | ) | 3 | C | C | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
宮田 ますこ | |||||||||||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||
1 | 石田 ゆり子 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | C | 0 | C | C | 3 | 1 | 2 | ||
狩野 直子 | |||||||||||||
2 | 斉藤 由紀 | ( | 館林クラブ | ) | 1 | 2 | C | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
飯塚 直美 | |||||||||||||
3 | 宮川 早苗 | ( | 箕郷クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | ||
竹田 啓子 | 吉井町ソフトテニスクラブ | ||||||||||||
4 | 斉藤 早苗 | ( | 甘楽クラブ | ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
井野口 百合子 | |||||||||||||
5 | 斉藤 愛子 | ( | 子持クラブ | ) | 0 | C | 0 | C | 2 | 2 | 3 | ||
高橋 悦子 | 沼田クラブ | ||||||||||||
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||
1 | 本多 治恵 | ( | 箕郷クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | ||
後藤 真弓 | 中之条クラブ | ||||||||||||
2 | 小林 巳江 | ( | 甘楽クラブ | ) | 2 | C | 2 | C | 2 | 2 | 2 | +1 | |
高橋 圭子 | |||||||||||||
3 | 原 純子 | ( | 子持クラブ | ) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
飯塚 弘子 | 吉岡クラブ | ||||||||||||
4 | 高橋 みえ子 | ( | 沼田クラブ | ) | 0 | C | C | 1 | 2 | 2 | 4 | −1 | |
萩原 幸代 | |||||||||||||
5 | 飯塚 正栄 | ( | 富岡ST | ) | 2 | 1 | C | C | 2 | 2 | 3 | 0 | |
青木 茂子 | |||||||||||||
初級決勝リーグ | A1 | B1 | C1 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||
A1 | 前原 幸子 | ( | 館林クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||
根岸 清子 | |||||||||||||
B1 | 宮川 早苗 | ( | 箕郷クラブ | ) | 0 | C | 1 | 1 | 2 | ||||
竹田 啓子 | 吉井町ソフトテニスクラブ | ||||||||||||
C1 | 本多 治恵 | ( | 箕郷クラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
後藤 真弓 | 中之条クラブ |
中 級 の 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||
1 | 近藤 つね子 | ( | 吉岡クラブ | ) | C | C | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
岩崎 キヌ子 | 榛東クラブ | ||||||||||||
2 | 蓮見 悦子 | ( | 館林クラブ | ) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
松本 みゆき | |||||||||||||
3 | 内田 純子 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 3 | C | C | 2 | 1 | 1 | +3 | ||
藤巻 法子 | 甘楽クラブ | ||||||||||||
4 | 橋爪 桂子 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | C | C | 0 | 1 | 2 | 3 | −3 | ||
石原 弘子 | |||||||||||||
シ ニ ア 4 5 の 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||
1 | 柴田 恵里子 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | C | 3 | C | 2 | 1 | 1 | +1 | ||
森島 文代 | 桐生クラブ | ||||||||||||
2 | 阿久津 順子 | ( | 前橋クラブ | ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
篠田 美智子 | |||||||||||||
3 | 狩野 恵利子 | ( | 渋川家庭婦人クラブ | ) | C | C | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
浅田 直子 | |||||||||||||
4 | 柳井 芳江 | ( | 桐生クラブ | ) | 2 | C | C | 2 | 1 | 3 | −1 | ||
小島 敬子 |
シ ニ ア 5 5 の 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||
1 | 山本 照美 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | C | 3 | 2 | 1 | 1 | |
篠原 愛子 | 渋川クラブ | ||||||||||
2 | 坂井 絹代 | ( | 中之条クラブ | ) | 2 | C | C | 2 | 1 | 2 | |
古川 千恵子 | 桐生クラブ | ||||||||||
3 | 高橋 美代子 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 1 | 0 | C | 1 | 2 | 3 | |
近藤 千恵子 | 太田クラブ | ||||||||||
4 | 大友 春江 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
関 京子 |
シ ニ ア 6 0 の 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||
1 | 大塚 恵美子 | ( | 高崎中央クラブ | ) | キケン | ||||||||
麻生 初美 | |||||||||||||
2 | 萩原 宣子 | ( | 前橋クラブ | ) | キ ケ ン |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
山田 マサ子 | 桐生クラブ | ||||||||||||
3 | 杉 和江 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | 0 | C | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
唯野 房子 | |||||||||||||
4 | 中澤 京子 | ( | 太田クラブ | ) | C | C | C | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
萩原 テル子 | 箕郷クラブ | ||||||||||||
5 | 村田 和子 | ( | 桐生クラブ | ) | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
金子 富江 | |||||||||||||
6 | 高野 春子 | ( | 沼田クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | ||
百瀬 正子 | 高崎中央クラブ |
平成20年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会2008.5.03
平成19年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会2007.05.06
平成18年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会2006.5.06
平成17年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会2005.05.10
平成16年度群馬県家庭婦人ソフトテニス春季大会2004.05.16