第4回はにわの里大会 平成22年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 榛名・箕郷 | 高崎 | 碓氷安中 | 勝 | 敗 | 順位 | C | ||||||||||||||||||||||
1 | 森田・伊久間 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
2 | 菅家・串田 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 大谷・竹井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B | 榛名 | 北軽井沢 | 館林 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
4 | 田島・斉藤 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
5 | 曽根・萩原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 小林・佐野間 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C | 渋川 | 新町 | 前橋 | 勝 | 敗 | 順位 | C | ||||||||||||||||||||||
7 | 松岡・茂木 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
8 | 結城・居永 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | 北川・関山 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 高崎 | 甘楽 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
10 | 菅家・金子 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
11 | 長岡・大河原 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 土屋・斉藤 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
草野・永倉 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 新町 | 川場 | 渋川 | 勝 | 敗 | 順位 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 石岡・村島 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
14 | 横坂・星野 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 村山・佐藤 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F | 館林 | 碓氷安中 | 高崎 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
16 | 草野・永倉 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
17 | 赤井・並木 | 0 | B | 1 | 1 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
18 | 百澤・本田 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
C | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 高崎 | 碓氷安中 | 伊香保 | 勝 | 敗 | 順位 | C | ||||||||||||||||||||||
19 | 梁瀬・小野塚 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
20 | 吉田・杉原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 |
|
2 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | あかぼり | みなかみ | 箕郷 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
22 | 石井・白岩 | B | B | 2 | 0 | @ | |||||||||||||||||||||||
23 | 小林・倉品 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||