第25回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会群馬県予選会 | 平成20年5月18日(日) 高崎市営上並榎庭球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奥澤 翔平 | ・ | 掛川 巧大 | ( | 新町JTC | ) | B | B | B | B | 福島 康二 | ・ | 細野 純平 | ( | 伊勢崎フレンズ | ) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 寒梅 亮仁 | ・ | 斉藤 宏幸 | ( | 伊勢崎フレンズ | ) | B | 0 | 榊原 凛 | ・ | 島矢 泰我 | ( | 北軽井沢クラブ | ) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | B | B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 林 志宥 | ・ |
|
( | 高崎JTC | ) | 小板橋歩時 | ・ | 柿沼 大介 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清水 大河 | ・ | 志村 耕太 | ( | 榛名ジュニア | ) | 0 | B | B | 1 | 関 健太郎 | ・ | 清水 大輝 | ( | 群馬町JTC | ) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 富澤 快飛 | ・ | 平崎悠太郎 | ( | 前橋JTC | ) | B | B | 吉田 顕 | ・ | 佐野間浄仁 | ( | 館林スポ少 | ) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | 0 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 伊藤 友裕 | ・ | 田中 燎 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | 新野修一朗 | ・ | 多胡 圭裕 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宮崎 颯人 | ・ | 萩原 啓太 | ( | 北軽井沢クラブ | ) | B | 2 | 1 | B | 須田 裕斗 | ・ | 青井 柾樹 | ( | 前橋JTC | ) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 倉又 洋人 | ・ | 飯塚 廉 | ( | 小野・榛東 | ) | 2 | 0 | B | 0 | 町田 裕史 | ・ | 矢島 雅哉 | ( | 甘楽町ジュニア | ) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B | B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 勅使河原大樹 | ・ | 寺島 瑞起 | ( | 高崎JTC | ) | 杉浦 一哉 | ・ | 横尾 宙 | ( | 箕郷・榛名 | ) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 田村 啓 | ・ | 金井 彪河 | ( | 甘楽町ジュニア | ) | B | 1 | B | 0 | 清水 悠斗 | ・ | 福島 寛樹 | ( | 伊香保スポ少 | ) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 藤生 裕斗 | ・ | 神原汰生智 | ( | あかぼりJST | ) | 0 | B | 新井 涼平 | ・ | 高橋 侑也 | ( | 高崎JTC | ) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 草野 湧凱 | ・ | 永倉光一郎 | ( | 館林スポ少 | ) | 高柳 傑 | ・ | 松谷 凌斗 | ( | あかぼりJST | ) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中山 累 | ・ | 根津 康平 | ( | 前橋JTC | ) | B | B | 2 | B | 中澤 寛紀 | ・ | 中村 健次 | ( | 小野ジュニア | ) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 木暮 泰士 | ・ | 横手 翼 | ( | 伊香保スポ少 | ) | B | B | B | 0 | 高橋 敏 | ・ | 吉田 拓海 | ( | 甘楽町ジュニア | ) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 関根 和也 | ・ | 吉田 洵也 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | 藤井 凌也 | ・ | 山田 雄大 | ( | 新町JTC | ) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | B | 1 | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 根岸 和生 | ・ | 高柳 幹 | ( | あかぼりJST | ) | B | B | B | B | 内田 季伸 | ・ | 倉田 康平 | ( | 伊香保スポ少 | ) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木下 航 | ・ | 西山 陽優 | ( | 箕郷スポ少 | ) | B | B | 八木橋和希 | ・ | 飯島 大雅 | ( | 館林スポ少 | ) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 菅家 孝太 | ・ | 小野寺晃汰 | ( | 高崎JTC | ) | 林 雄大 | ・ | 田村 春樹 | ( | 水上スポ少 | ) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 須藤 虎歌 | ・ | 仲島 光 | ( | 群馬町JTC | ) | B | B | 0 | 1 | B | 0 | 藤原 光汰 | ・ | 長瀬 剛 | ( | 高崎JTC | ) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 荒木 遥大 | ・ | 木村 成喜 | ( | 前橋JTC | ) | B | B | 0 | B | 伊藤 恵祐 | ・ | 入 亮太 | ( | 群馬・小野 | ) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三木 智博 | ・ | 吉田 光汰 | ( | 甘楽町ジュニア | ) | 石井 陸 | ・ | 白岩 竜真 | ( | あかぼりJST | ) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 猿井 雅大 | ・ | 竹野 智哉 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | B | 1 | 1 | B | 高橋 賢吾 | ・ | 新井 瑠樹 | ( | 甘楽町ジュニア | ) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 曽根 拓郎 | ・ | 萩原 大喜 | ( | 北軽井沢クラブ | ) | 0 | B | 0 | 1 | 齊藤 貴将 | ・ | 大須賀一真 | ( | 伊勢崎フレンズ | ) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 栗原 秀斗 | ・ | 津久井慎也 | ( | 伊勢崎フレンズ | ) | 岩崎 悟至 | ・ | 飯塚 康太 | ( | 榛東スポ少 | ) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 坂本 氷河 | ・ | 佐野間秀道 | ( | 館林スポ少 | ) | B | B | 0 | 1 | B | B | 水出 光哉 | ・ | 中島 優平 | ( | 高崎JTC | ) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 堀越 俊樹 | ・ | 須田 悠介 | ( | 小野ジュニア | ) | 0 | 2 | B | 0 | 保立琳太郎 | ・ | 柳井 宏輝 | ( | 碓氷安中ジュニア | ) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 石岡 利基 | ・ | 村島 信義 | ( | 新町JTC | ) | B | B | 森田 寛 | ・ | 斉藤 汰地 | ( | 榛名ジュニア | ) | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 1 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 押木 竜之 | ・ | 大久保雄貴 | ( | 渋川スポ少 | ) | B | B | B | B | 長尾 景陽 | ・ | 荒木 快生 | ( | 前橋JTC | ) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 富沢 和 | ・ | 黒澤 祐貴 | ( | 榛名ジュニア | ) | B | B | B | 0 | 須藤 龍星 | ・ | 丸茂 喬文 | ( | 高崎・小野 | ) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
|
・ | 礒田 龍雅 | ( | 榛東スポ少 | ) | 奥澤・掛川(新町JTC) | 松岡 航 | ・ | 茂木 太海 | ( | 渋川スポ少 | ) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | 0 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||