成年・シニア女子45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シニア女子55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア女子50 | 1 | 福田 | ・ | 長谷川 | ( | 高崎中央クラブ | ) | 3 | 0 | C | C | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | 2 | 内田 | ・ | 関 | ( | 碓氷安中ク・吉岡友球ク | ) | C | 1 | C | C | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 狩野 | ・ | 浅田 | ( | 渋川クラブ | ) | C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 山本 | ・ | 篠原 | ( | 高崎中央ク・渋川ク | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 石田 | ・ | 狩野 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 梅本 | ・ | 松本 | ( | 藤岡クラブ | ) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | 橋爪 | ・ | 石原 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | 5 | 高橋 | ・ | 近藤 | ( | 碓氷安中ク・太田ク | ) | 0 | 3 | 3 | C | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 柳井 | ・ | 小島 | ( | 桐生クラブ | ) | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宮川 | ・ | 岩田 | ( | 箕郷クラブ | ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 近藤 | ・ | 岩崎 | ( | 吉岡ク・榛東ク | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア女子50・順位決定・決勝 | シニア女子60(65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 橋爪 | ・ | 石原 | ( | 伊勢崎婦人クラブ |
|
C |
|
1 | 高野 | ・ | 百瀬 | ( | 沼田ク・高崎中央ク | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B2 | 柳井 | ・ | 小島 | ( | 桐生クラブ | ) | 2 | 0 |
|
2 | 村田 | ・ | 関口 | ( | 桐生ク・箕郷ク | ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | 狩野 | ・ | 浅田 | ( | 渋川クラブ |
|
C | C | 3 | 大友 | ・ | 唯野 | ( | 吉岡友球ク・高崎中央ク | ) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | 近藤 | ・ | 岩崎 | ( | 吉岡ク・榛東ク | ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳井 | ・ | 小島 | ( | 桐生クラブ |
|
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | ・ | 岩崎 | ( | 吉岡ク・榛東ク | ) | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||