高崎市群馬地域ソフトテニス大会 2007.05.05 | ||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||
A | 中央 | 南中 | 南中 | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | C | ||||||||||||||
1 | 丸岡・中澤 | B | B | B | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2 | 池田・片平 | 0 | B | B | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 佐野・新井 | 1 | 1 | B | 1 | 2 | 3 | C | ||||||||||||||
4 | 徳田・土屋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
B | 南中 | ジュニア | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||
5 | 矢嶋・相澤 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 山田・南雲 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | C | ||||||||||||||
7 | 野中・井上 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
C | 中央 | 南中 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | 1 | |||||||||||||||
8 | 大沢・須藤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 高橋・宇津木 | B | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 深浦・清水 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
D | 南中 | ジュニア | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||
11 | 瀬下・志村 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 鳥屋・湯浅 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | C | 丸岡奈都美 | ||||||||||||||
13 | 大畠・高木 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 中澤 亜美 | |||||||||||||||
E | 南中 | 南中 | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | 2 | |||||||||||||||
14 | 青木・関 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 加藤・染谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 中曽根・青木 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
F | 中央 | 南中 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||
17 | 佐鳥・山口 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 齋藤・岡村 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||
19 | 山本・山野 |
|
B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
G | 南中 | ジュニア | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | 0 | |||||||||||||||
20 | 真下・戸部 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 清水・渡辺 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 上原・萩原 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|
C | |||||||||||||||||||||
H | 南中 | 中央 | 中央 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||
23 | 矢嶌・飯塚 | B | B | B | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
24 | 高橋・清水 | 1 | B | B | 2 | 1 | 2 | C | ||||||||||||||
25 | 鈴木・市川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
26 |
|
0 | 1 | B | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||