高崎市群馬地域ソフトテニス大会 2007.05.05 | ||||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||||
A | 一般 | 南中 | 南中 | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | C | ||||||||||||||||
1 | 染谷・狩野 | B | B | B | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 浅見・斎藤 | 1 | B | B | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 小林・橋谷 | 1 | 1 | B | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 糸井・青柳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | C | ||||||||||||||||
B | 南中 | ジュニア | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 高橋・中野 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 関・田村 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 喜多村・松下 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
1 | C | ||||||||||||||||||||||
C | 中央 | 南中 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||
8 | 福田・花川 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 桜井・橋爪 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | C | |||||||||||||||||
10 | 金井・福田 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
D | ジュニア | 中央 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 大澤・中澤 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 飯塚・関根 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 高橋・牧口 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 染谷道男 | |||||||||||||||||||||||
E | 南中 | 中央 | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | 狩野幸正 | |||||||||||||||||
14 | 田嶋・柴山 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 伊草・大塚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||
16 | 茂木・西巻 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
F | 一般 | 中央 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | C | |||||||||||||||||
17 | 関島・大矢 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 森田・高松 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 宮下・友松 |
|
B | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
G | 中央 | ジュニア | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||
20 | 中村・松本 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 須藤・仲島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 志村・竹内 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||
H | 中央 | 南中 | 南中 | 勝 | 敗 | 順位 | 1 | |||||||||||||||||
23 | 千代谷・荒井 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 深澤・柳沢 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 須藤・中島 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
C | |||||||||||||||||||||||
I | 南中 | 中央 | 中央 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||
26 | 有坂・齋藤 | B | B | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 横山・東野 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | C | |||||||||||||||||
28 |
|
1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||