平成19年度関東教員ソフトテニス選手権大会
第33回関東教職員ソフトテニス大会
平成19年8月16日(木)17日(金) 東京都江戸川区谷河内庭球場
主催:関東ソフトテニス連盟
主管:関東教職員ソフトテニス連盟 東京都県ソフトテニス連盟
16日には熊谷市で最高気温40.9度日本記録更新、そして東京でも両日とも37度という酷暑の中、
まさに熱戦が繰り広げられました。
個人戦では群馬勢が5種別で優勝、そして団体戦も5年連続18回目の優勝を遂げました。
団体戦8月17日(金)
9ペア対抗戦です。
5年連続18回目優勝の群馬県チーム
優勝:群馬県
2位:東京都
3位:神奈川県 ・ 埼玉県
決勝トーナメント
準決勝
群 馬Hー0埼 玉 東京Dー4神奈川
決 勝
群 馬Dー3東 京
予選リーグ
Aブロック | 群 馬 | OP城東 | 千 葉 | 神奈川 | 勝点 | 順位 |
1 群 馬 | * | E | F | G | 3 | 1 |
2 OP城東 | 3 | * | C | 4 | 1 | 3 |
3 千 葉 | 2 | 3 | * | 2 | 0 | 4 |
4 神奈川 | 1 | D | D | * | 2 | 2 |
Bブロック | 栃 木 | OP茨城 | 東 京 | 埼 玉 | 勝点 | 順位 |
1 栃 木 | * | C | 2 | 4 | 1 | 3 |
2 OP 茨城 | 3 | * | 2 | 3 | 0 | 4 |
3 東 京 | E | E | * | E | 3 | 1 |
4 埼 玉 | C | B | 2 | * | 2 | 2 |
個人戦8月16日
選手権 一般男子
優勝:篠原・黒田(群馬)
3位:今泉・田村(群馬) 2位:熊谷・佐藤(群馬)
優勝:篠原・黒田(群馬)
準決勝
熊谷・佐藤(群馬)C−0 橋本・中島(埼玉) 篠原・黒田(群馬)C−1今泉・田村(群馬)
決 勝
熊谷・佐藤(群馬)1−C篠原・黒田(群馬)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
@ | 熊谷・佐藤(群馬) | C | C | C | 3 | 1 | |
2 | 林・渡辺(埼玉) | 1 | C | 0 | 1 | 3 | |
3 | 河崎・北原(神奈川) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 比氣・三木(茨城) | 0 | C | C | 2 | 2 | |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 塩田・大滝(茨城) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
A | 橋本・中島(埼玉) | C | C | C | 3 | 1 | |
3 | 神房・永井(千葉) | C | 2 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 金井・木戸(群馬) | C | 0 | C | 2 | 2 | |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
@ | 篠原・黒田(群馬) | C | C | C | 3 | 1 | |
2 | 菊池・島谷(神奈川) | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 坂本・野尻(埼玉) | 1 | C | C | 2 | 2 | |
4 | 戸田・岡野(千葉) | 1 | C | 1 | 1 | 3 | |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
@ | 今泉・田村(群馬) | C | C | C | 3 | 1 | |
2 | 杉山・金子(群馬) | 1 | C | C | 2 | 2 | |
3 | 今宮・佐藤(茨城) | 2 | 2 | C | 1 | 3 | |
4 | 島田・加藤(東京) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
教職員 一般男子
優勝:真仁田・向井(埼玉・群馬)
3位:板橋・原田(群馬)新井・神藤(埼玉)
2位:石井・磯部(埼玉)優勝:真仁田・向井(埼玉・群馬)
準決勝
板橋・原田(群馬)0-C石井・磯部(埼玉) 新井・神藤(埼玉)3−C真仁田・向井(埼玉・群馬)
決勝
石井・磯部(埼玉) 0−C真仁田・向井(埼玉・群馬)
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
1 | 佐藤・室井(栃木) | C | C | C | 2 | 3 | 2 | |
2 | 田中・手塚(山梨) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 松波・小林(埼玉) | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 高橋・菊間(東京) | 1 | C | C | 2 | 2 | 3 | |
D | 板橋・原田(群馬) | C | C | C | C | 4 | 1 | |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | ||
1 | 成田・飯倉(千葉) | 0 | C | 1 | 1 | 3 | ||
A | 石井・磯部(埼玉) | C | C | C | 3 | 1 | ||
3 | 小林・和氣(栃木) | 0 | 3 | C | 1 | 4 | ||
4 | 杉浦・國谷(東京) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | ||
1 | 籾山・服部(栃木) | 2 | C | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 迫・新津(山梨) | C | C | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 寺崎・益子(栃木) | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
C | 新井・神藤(埼玉) | C | C | C | 3 | 1 | ||
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | ||
@ | 真仁田・向井(埼玉・群馬) | C | C | C | 3 | 1 | ||
2 | 三宅・知久(群馬) | 0 | C | 0 | 1 | 3 | ||
3 | 小林・箕輪(栃木) | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | 望月・長谷川(山梨) | 2 | C | C | 2 | 2 |
成年男子
優勝:中村・大竹(群馬)
2位:白石・下田尾(茨城)
3位:金子・大平(栃木)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 白石・下田尾(茨城) | * | C | 1 | 1 | |
2 | 山口・押田(千葉) | * | * | |||
3 | 佐山・木村(栃木) | 1 | * | 0 | 2 | |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 金子・大平(栃木) | C | C | 2 | 1 | |
2 | 冨澤・鯉渕(茨城) | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 諏訪・須賀(群馬) | 3 | C | 1 | 2 | |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 中村・大竹(群馬) | * | C | 1 | 1 | |
2 | 角町・渡辺(神奈川) | * | * | |||
3 | 堀川・野村(茨城) | 2 | * | 0 | 2 | |
決勝リーグ | ||||||
決勝 | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
A | 白石・下田尾(茨城) | * | 2 | 0 | 2 | |
B | 金子・大平(栃木) | * | * | 3 | ||
C | 中村・大竹(群馬) | C | * | 1 | 1 |
一般女子
優勝:新保・斉藤(群馬)
2位:清水・角田(群馬)
3位:三本木・薄井(栃木)
枝村・山中(神奈川)
準決勝
新保・斉藤(群馬)C−0枝村・山中(神奈川) 清水・角田(群馬)C−1三本木・薄井(栃木)
決 勝
新保・斉藤(群馬)C−1清水・角田(群馬)
予選リーグ | ||||||
Aブロック | 1 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
1 | 新保・斉藤(群馬) | C | C | 2 | 1 | |
3 | 三本木・薄井(栃木) | 0 | C | 1 | 2 | |
4 | 菅谷・谷内(千葉) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 川崎・根木嶋(栃木) | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 枝村・山中(神奈川) | C | 3 | 1 | 2 | |
3 | 清水・角田(群馬) | C | C | 2 | 1 |
OBの部
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 古川・佐藤(東京) | C | 0 | 1 | 2 | |
2 | 三井田・堀江(東京) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 武川・鈴木(埼玉・群馬) | C | C | 2 | 1 |
シニア男子
優勝:谷川・上田(千葉)
2位:原田・丸山(群馬)
3位: 日下部・小田(神奈川) 小泉・萩原(神奈川)
準決勝
小泉・萩原(神奈川)1−C原田・丸山(群馬) 日下部・小田(神奈川)1−C谷川・上田(千葉)
決 勝
原田・丸山(群馬)3−C谷川・上田(千葉)
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 磯崎・大作(茨城) | C | 2 | 1 | 2 | |
2 | 横枕・小浜(千葉) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | 小泉・萩原(神奈川) | C | C | 2 | 1 | |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 鶴田・岡部(茨城) | C | 0 | 1 | 2 | |
2 | 中原・野中(東京) | 3 | 2 | 0 | 3 | |
B | 原田・丸山(群馬) | C | C | 2 | 1 | |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 内山・三浦(群馬) | * | * | キケン | ||
2 | 日下部・小田(神奈川) | * | C | 1 | 1 | |
3 | 近藤・茂山(栃木) | * | 3 | 0 | 2 | |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |
1 | 諸井・吉成(栃木) | C | 1 | 1 | 2 | |
2 | 小原・渡辺(埼玉・東京) | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 谷川・上田(千葉) | C | C | 2 | 1 |
大会スナップ
開会式
古川会長あいさつ
選手の皆さん
歓迎のあいさつ 選手宣誓
来賓紹介 補助員の小岩5中の皆さん
教え子に囲まれて 群馬対千葉
東京対群馬 熱戦の後で
優 勝 者 ・ 優 勝 団 体 一 覧
年度 | 会場 | 選手権大会 | 年度 | 会場 | 選手権大会 | 年度 | 会場 | 選手権大会 |
一般男子 | 一般男子 | 一般男子 | ||||||
昭和38 | 甲府市 | 田部井史郎 | 昭和42 | 高崎市 | 武川征一郎 | 昭和46 | 宇都宮市 | 田村 哲二 |
櫻井日出男 | 高橋 康夫 | 深谷 一男 | ||||||
(栃木) | (埼玉) | (栃木) | ||||||
昭和39 | 高崎市 | 石川 勝敬 | 昭和43 | 千葉市 | 武川征一郎 | 昭和47 | 川口市 | 小板橋史彦 |
大島 一晃 | 中川 欣也 | 佐藤 隆男 | ||||||
(東京) | (埼玉) | (東京) | ||||||
昭和40 | 宇都宮市 | 石川 勝敬 | 昭和44 | 小田原市 | 川添 明宏 | 昭和48 | 横浜市 | 石田 功 |
大島 一晃 | 鈴木 正彦 | 藤原 伸一 | ||||||
(東京) | (群馬) | (千葉) | ||||||
昭和41 | 東松山市 | 中沢 邦夫 | 昭和45 | 甲府市 | 宮城 栄 | 昭和49 | 川口市 | 大川 秀一 |
堀越 一孝 | 小松 功 | 岡野 央 | ||||||
(群馬) | (山梨) | (茨城) |
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
昭和50 | 黒磯市 | 田代 栄二 | 雨天中止 (東松山で開催) |
|||||
藤原 伸二 | ||||||||
(千葉) | ||||||||
昭和51 | 千葉市 | 武川征一郎 | 埼玉県@ (熊谷市で開催) |
|||||
井下 渋平 | ||||||||
(埼玉) | ||||||||
昭和52 | 白子町 | 大川 秀一 | 小板橋史彦 | 野村 勉 | 三上 | 久米 裕子 | 群馬県@ (今年度より 同一会場) |
|
岡野 央 | 佐藤 隆男 | 中屋 明 | 鳥海 | 小山 信子 | ||||
(茨城) | (東京) | (東京) | (千葉) | |||||
昭和53 | 川崎市 | 大川 秀一 | 小板橋史彦 | 今野 正也 | 藤尾比左雄 | 根本 清江 | 群馬県A | |
岡野 央 | 佐藤 隆男 | 中島 康 | 望月 | 富永 雅子 | ||||
(茨城) | (東京) | (東京) | (東京) | (茨城) | ||||
昭和54 | 甲府市 | 田代 栄二 | 石川 勝俊 | 早川 武 | 杉田 好範 | 根本 清江 | 群馬県B 神奈川県@ 雨天決勝中止 |
|
藤原 伸二 | 佐藤 隆男 | 篠原 達夫 | 田村 晃一 | 富永 雅子 | ||||
(千葉) | (東京) | (山梨) | (埼玉) | (茨城) | ||||
昭和55 | 太田市 | 遠藤 正弘 | 中沢 邦夫 | 早川 武 | 鈴木 満 | 小川 佳子 | 埼玉県A | |
藤原三津夫 | 堀越 一孝 | 篠原 達夫 | 木村 邦夫 | 石橋 率子 | ||||
(神奈川) | (群馬) | (山梨) | (茨城) | (栃木) | ||||
昭和56 | 水戸市 | 内山 信一 | 古川 忠雄 | 岡野 優 | 小室 幸久 | 福島美津子 | 群馬県C | |
金田今朝弘 | 佐藤 隆男 | 平野 一男 | 青柳 有二 | 白田美佐子 | ||||
(群馬) | (東京) | (東京) | (茨城) | (埼玉) | ||||
昭和57 | 小山市 | 遠藤 正弘 | 中沢 邦夫 | 熊谷 更新 | 石幡 研一 | 福島美津子 | 群馬県D | |
山口 修一 | 堀越 一孝 | 平野 一男 | 池田 純一 | 秋山 宏美 | ||||
(神奈川) | (群馬) | (東京) | (千葉) | (埼玉) | ||||
昭和58 | 小金井市 | 若梅 明彦 | 菱刈陽一郎 | 矢沢 公雄 | 豊田 幸夫 | 加藤 初代 | 群馬県E | |
藪崎 達規 | 藤原三津夫 | 椎木 蔵 | 大作 欣哉 | 鈴木 紀子 | ||||
(千葉) | (神奈川) | (東京) | (茨城) | (千葉) | ||||
昭和59 | 熊谷市 | 浜田 泰男 | 菱刈陽一郎 | 宮城 栄僖 | 豊田 幸夫 | 下山 秀子 | 東京都@ | |
佐藤 和也 | 藤原三津夫 | 篠原 達夫 | 大作 欣哉 | 大森 淑子 | ||||
(神奈川) | (神奈川) | (山梨) | (茨城) | (神奈川) | ||||
昭和60 | 白子町 | 押川 英文 | 上田 喜幸 | 木嶋 政雄 | 荒木 克巳 | 加藤 初代 | 東京都A | |
福田 稔 | 藤原 伸二 | 桜井日出男 | 大作 欣哉 | 鈴木 紀子 | ||||
(神奈川) | (千葉) | (栃木) | (茨城) | (千葉) | ||||
昭和61 | 小田原市 | 諏訪 博昭 | 鶴田 幸夫 | 木瀬七三男 | 亀山 良徳 | 小林 晴美 | 東京都B | |
須賀 博之 | 前島 翼二 | 高橋 勝也 | 内田 和幸 | 秋山 宏美 | ||||
(群馬) | (茨城) | (東京) | (神奈川) | (埼玉) | ||||
昭和62 | 石和町 | 稲村 匡時 | 田代 栄二 | 宮城 栄僖 | 荒木 克巳 | 新井 緑 | 千葉県@ | |
馬場 正明 | 藤原 伸二 | 篠原 達夫 | 大作 欣哉 | 小泉 春代 | ||||
(栃木) | (千葉) | (山梨) | (茨城) | (群馬) | ||||
昭和63 | 太田市 | 谷川 弘治 | 木村 雅史 | 矢沢 公雄 | 根本 幸夫 | 中西まゆみ | 群馬県F | |
藪崎 秀一 | 松下 朝生 | 佐藤 隆男 | 小南 英次 | 関口千久佐 | ||||
(千葉) | (東京) | (東京) | (茨城) | |||||
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
平成元 | 水戸市 | 若梅 明彦 | 内田 佳幸 | 矢口 民也 | 小沢洋太郎 | 根本 仁 | 藤田 隆子 | 茨城県@ |
藪崎 達規 | 小川 忠 | 杉山 保雄 | 根岸 明宏 | 神田 浩平 | 益子ひろみ | |||
(千葉) | (埼玉) | (茨城) | (埼・群) | (茨城) | (茨城) | |||
平成2 | 宇都宮市 | 金子 伸示 | 篠原 隆生 | 矢沢 公雄 | 小室 博 | 加藤 初代 | 栃木県@ | |
大平 功 | 金田今朝弘 | 佐藤 隆男 | 杉浦 直樹 | 石田 千秋 | ||||
(栃木) | (群馬) | (東京) | (茨城) | (千葉) | ||||
平成3 | 山中湖村 | 金子 伸示 | 田代 栄二 | 矢沢 公雄 | 阿部 優 | 若月 伸夫 | 菅原みどり | 雨天中止 |
大平 功 | 藤原 伸二 | 佐藤 隆男 | 橋本 明 | 内山 芳章 | 遠山喜代美 | |||
(栃木) | (千葉) | (東京) | (東京) | (千葉) | (神奈川) | |||
平成4 | 熊谷市 | 白石 晴弘 | 田代 栄二 | 上田 喜幸 | 鬼沢 真 | 菅原みどり | 群馬県G | |
大滝 暢彦 | 河合 正裕 | 若梅 繁 | 郡司 俊 | 遠山喜代美 | ||||
(茨城) | (千葉) | (千葉) | (茨城) | (神奈川) | ||||
平成5 | 白子町 | 白井健一郎 | 谷川 弘治 | 武川征一郎 | 内山 芳章 | 飯田 明美 | 千葉県A | |
下田尾光雄 | 藤原 伸二 | 柴崎 充朗 | 内山昌一郎 | 武内久美子 | ||||
(茨城) | (千葉) | (埼玉) | (千葉) | (茨城) | ||||
平成6 | 横浜市 | 白石 晴弘 | 戸田 正明 | 上田 喜幸 | 角町 賢治 | 直井 美江 | 神奈川県A | |
大滝 暢彦 | 河合 正裕 | 鶴見 英俊 | 大木 正一 | 関根 真澄 | ||||
(茨城) | (千葉) | (千葉) | (神奈川) | (埼玉) | ||||
平成7 | 石和町 | 田辺 英仁 | 浜田 泰男 | 武川征一郎 | 佐野 | 田部井史朗 | 望月 千秋 | 群馬県H |
榎並 克典 | 福田 稔 | 関根 則夫 | 篠原 達夫 | 桜井日出夫 | 大竹 絵里 | |||
(山梨) | (神奈川) | (埼玉) | (山梨) | (栃木) | (千葉) | |||
平成8 | 渋川市 高崎市 |
金子 伸二 | 原田 佳幸 | 上田 喜幸 | 和田 義弘 | 角町 賢治 | 深味とも子 | 群馬県I |
大平 功 | 丸山 昌弘 | 小浜 紀道 | 矢沢 公雄 | 大木 正一 | 浅川みゆき | |||
(栃木) | (群馬) | (千葉) | (東京) | (神奈川) | (千葉) | |||
平成9 | 水戸市 | 石川 正幸 | 谷川 弘治 | 中沢 邦夫 | 和田 義弘 | 大江 満仁 | 飯田 明美 | 群馬県J |
石川 誠 | 内山昌一郎 | 鈴木 正彦 | 三井田達男 | 室井 朋裕 | 武内久美子 | |||
(茨城) | (千葉) | (群馬) | (東京) | (栃木) | (茨城) | |||
平成10 | 宇都宮市 | 金子 伸二 | 田崎 敬三 | 丸山 博 | 高瀬 勝也 | 石井 誠二 | 鈴木久仁子 | 群馬県K |
大平 功 | 馬場 正明 | 岩崎 正敏 | 青木 尚次 | 光安 匡史 | 仲田 悦可 | |||
(栃木) | (栃木) | (群馬) | (東京) | (神奈川) | (栃木) | |||
平成11 | 山中湖村 | 石川 正幸 | 保高 智 | 武川征一郎 | 矢沢 公雄 | 岸本 康 | 黒川 憲子 | 埼玉県B |
大滝 暢彦 | 村田 正則 | 関根 則夫 | 佐藤 隆男 | 小川 次郎 | 当間 啓子 | |||
(茨城) | (埼玉) | (埼玉) | (東京) | (茨城) | (埼玉) | |||
平成12 | 川越市 | 石川 正幸 | 保高 智 | 武川征一郎 | 押見 成治 | 桜井 克彦 | 小野 亮子 | 群馬県L |
大滝 暢彦 | 村田 正則 | 関根 則夫 | 佐藤 隆男 | 久保 尚士 | 安谷屋修子 | |||
(茨城) | (埼玉) | (埼玉) | (神・東) | (埼玉) | (埼玉) | |||
平成13 | 白子町 | 豊田 裕樹 | 谷川 弘治 | 丸山 博 | 柴崎 充朗 | 佐藤 博樹 | 菅谷 祐子 | 千葉県B |
大滝 暢彦 | 内山昌一郎 | 武井 英夫 | 佐藤 隆男 | 藤田 薫 | 望月 千秋 | |||
(茨城) | (千葉) | (群馬) | (埼・東) | (栃木) | (千葉) | |||
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
平成14 | 川崎市 | 今泉 雅史 | 青木 総一 | 北村 輝夫 | 矢沢 公雄 | 梶 孝志 | 菅谷 祐子 | 神奈川県B |
須賀 博之 | 高山 耕治 | 国吉 真立 | 佐藤 隆男 | 小谷 伸二 | 宇井 紀子 | |||
(群馬) | (神奈川) | (神奈川) | (東京) | (神奈川) | (千葉) | |||
平成15 | 石和町 甲府市 |
猿橋 武司 | 谷川 弘治 | 武川征一郎 | 比気 勝俊 | 新井 緑 | 群馬県M | |
西川 光治 | 内山 芳章 | 神谷 琢郎 | 笹平 秀樹 | 熊谷 直美 | ||||
(埼玉) | (千葉) | (埼玉) | (茨城) | (群馬) | ||||
平成16 | 渋川市 | 猿橋 武司 | 原田 佳幸 | 丸山 博 | 中沢 邦夫 | 大澤 智徳 | 新井 緑 | 群馬県N |
西川 光治 | 須賀 博之 | 岩崎 正敏 | 鈴木 正彦 | 木戸 大 | 熊谷 直美 | |||
(埼玉) | (群馬) | (群馬) | (群馬) | (群馬) | (群馬・埼玉) | |||
平成17 | 水戸市 | 猿橋 武司 | 白石 靖弘 | 谷川 弘治 | 斉藤 亮 | 新井 緑 | 群馬県O | |
西川 光治 | 下田尾光尾 | 小浜 紀道 | 木戸 大 | 熊谷 直美 | ||||
(埼玉) | (茨城) | (千葉) | (群馬) | (群馬) | ||||
平成18 | 宇都宮市 | 熊谷 幸司 | 白石 靖弘 | 田崎 啓三 | 大江 | 新保 薫 | 群馬県P | |
佐藤 広大 | 下田尾光尾 | 遅沢 國衛 | 室井 朋裕 | 清水 佑香 | ||||
(群馬) | (茨城) | (栃木) | (栃木) | (群馬) |
関東各都県の教職員の皆さん、大勢の参加をお待ちしています。
教職員であればどなたでも参加できます。詳しくは各都県の役員かこちらにお問い合わせください。
平成18年度関東教員ソフトテニス選手権大会2006.08.28
平成17年度関東教職員ソフトテニス大会2005.08.19
平成16年度第30回関東教職員ソフトテニス大会2004.08.17
平成15年度第29回関東教職員ソフトテニス大会
14年度の大会結果
13年度の大会結果
12年度
11年度
10年度