|
女子50才代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 敗 | 順位 | Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宮下 | ・ | 清水 | ( | 吉井クラブ | ) | C | C | C | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 大塚 | ・ | 百瀬 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 松本 | ・ | 篠崎 | ( | 吉井クラブ | ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 宮川 | ・ | 宮田 | ( | 箕郷ク・沼田ク | ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮下 | ・ | 宮原 | ( | 吉井クラブ | ) | 2 | C | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
3 | 柳井 | ・ | 小島 | ( | 桐生クラブ | ) | 1 | C | C | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 佐野間 | ・ | 斉藤 | ( | 太田ク・吉井ク | ) | 1 | C | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 橋爪 | ・ | 石原 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | 1 | C | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森島 | ・ | 岩崎 | ( | 桐生クラブ | ) | C | C | C | C | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高野 | ・ | 萩原 | ( | 沼田ク・前橋ク | ) | C | C | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子40才代 | 2 | 石田 | ・ | 狩野 | ( | 吉岡友球クラブ | ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | 3 | 武原 | ・ | 小林 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | 1 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乙川 | ・ | 北爪 | ( | 前橋クラブ | ) | C | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 杉 | ・ | 麻生 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 前田 | ・ | 丸山 | ( | 箕郷クラブ | ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 松本 | ・ | 佐藤 | ( | 伊勢崎婦人クラブ | ) | 1 | C | C | 2 | 1 | 3 | Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 近藤 | ・ | 後藤 | ( | 吉岡ク・子持ク | ) | 4 | C | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
1 | 福田 | ・ | 小川 | ( | 高崎中央クラブ | ) | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内田 | ・ | 多胡 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 吉沢 | ・ | 岩田 | ( | 伊勢崎ク・箕郷ク | ) | C | C | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 |
|
4 | 柴田 | ・ | 森島 | ( | 伊勢崎婦人ク・桐生ク | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿久津 | ・ | 小栗 | ( | 前橋・伊勢崎婦人ク | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 狩野 | ・ | 浅田 | ( | 渋川クラブ | ) | 3 | C | C | 2 | 1 | 2 |
|
女子50才代・決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長野 | ・ | 酒井 | ( | 箕郷クラブ | ) | 0 | 0 | C | 1 | 2 | 3 | A1 | B1 | C1 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滝川 | ・ | 武者 | ( | 吉井クラブ | ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | A1 | 大塚 | ・ | 百瀬 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 杉 | ・ | 麻生 | ( | 高崎中央クラブ | ) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 柴田 | ・ | 森島 | ( | 伊勢崎婦人ク・桐生ク | ) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子40才代・順位決定・決勝 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 乙川 | ・ | 北爪 | ( | 前橋クラブ |
|
C | 女子60才代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 阿久津 | ・ | 小栗 | ( | 前橋・伊勢崎婦人ク | ) | 2 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位決定 | 1 | 三沢 | ・ | 北川 | ( | 高崎中央クラブ | ) | C | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 近藤 | ・ | 後藤 | ( | 吉岡ク・子持ク |
|
C | 2 | 唯野 | ・ | 阿部 | ( | 高崎中央クラブ | ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 狩野 | ・ | 浅田 | ( | 渋川クラブ | ) | 0 | 3 | 中沢 | ・ | 萩原 | ( | 太田ク・箕郷ク | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||