シニア55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック |
|
1 | 2 | 3 | 勝点 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高城・菊池 | (伊勢崎) | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 林・松本 | (JR・藤岡) | C | C | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 丸山・篠田 | (前橋) | C | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック |
|
1 | 2 | 3 | 勝点 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大友・島方 | (北群馬) | C | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 武原・大森 | (伊勢崎) | 2 | C | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長沼・岩田 | (伊勢崎・箕郷) | C | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆シニア55決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 林・松本(JR・藤岡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 大友・島方(北群馬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア55三位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A2 | 丸山・篠田(前橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 武原・大森(伊勢崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 負点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 秋本・萩原 | (前橋・箕郷) | C | C | C | C | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関口・杉本 | (渋川) | 3 | 1 | 3 | C | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 奥村・百瀬 | (高崎中央) | 0 | C | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿部・唯野 | (高崎中央) | 2 | C | C | C | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 細谷・高庭 | (伊勢崎) | 0 | 2 | C | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝点 負点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
(前橋) |
|
C | C | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金田・佐久間(前橋) | 2 | C | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山室・市川 | (藤岡) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||