男子 |
|
||||||||||||||||||||
A1位 | 桑原 | ・ | 神尾 | (沼田クラブ) | 3 | ||||||||||||||||
B1位 | 金井 | ・ | 相川 | (碓氷安中ク) | |||||||||||||||||
C1位 | 池田 | ・ | 柳澤 | (東京電力) | 1 | ||||||||||||||||
D1位 | 須川 | ・ | 高橋 | (沖電気・碓安ク) | 0 | ||||||||||||||||
男子30才未満(30才代を含む)三位決定 |
|
||||||||||||||||||||
桑原 | ・ | 神尾 | (沼田クラブ) | 1 | |||||||||||||||||
池田 | ・ | 柳澤 | (東京電力) | ||||||||||||||||||
男子40才代決勝リーグ | |||||||||||||||||||||
A1位 | B1位 | C1位 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||
A1位 | 藤井 | ・ | 高田 | (前橋クラブ) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
B1位 | 池田 | ・ | 高橋 | (前橋・日精工) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
C1位 | 秋塚 | ・ | 小見 | (前橋クラブ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
男子50才代決勝リーグ | |||||||||||||||||||||
A1位 | B1位 | C1位 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||
A1位 | 森島 | ・ | 松本 | (オリオン・碓安ク) | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
B1位 | 高橋 | ・ | 川田 | (伊勢崎・オリオン) | 1 | C | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
C1位 | 林 | ・ | 飯塚 | (JR東日本高崎) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
女子40才代順位決定 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
A1位 | 橋爪 | ・ | 石原 | (伊勢崎婦人ク) | 0 | ||||||||||||||||
B1位 | 乙川 | ・ | 森島 | (前橋・桐生ク) | |||||||||||||||||
三位決定 | |||||||||||||||||||||
A2位 | 柳井 | ・ | 小島 | (桐生クラブ) | |||||||||||||||||
B2位 | 堤 | ・ | 小栗 | (沼田・伊婦人ク) | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
女子50才代順位決定 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
A1位 | 大塚 | ・ | 百瀬 | (高崎中央ク) | |||||||||||||||||
B1位 | 山本 | ・ | 松本 | (高中・藤岡ク) | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
三位決定 | |||||||||||||||||||||
A2位 | 伊藤 | ・ | 小川 | (高崎中央ク) | |||||||||||||||||
B2位 | 福田 | ・ | 長谷川 | (高崎中央ク) | |||||||||||||||||
2 |