第30回上毛新聞社旗争奪・群馬県実業団ソフトテニス選手権大会兼・ | |||||||||||||||||||||||||
全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会 | 歴代優勝チーム | ||||||||||||||||||||||||
予選Aブロック | 第 | 1 | 回 | 昭和51年 | 東京電力群馬 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | @ | A | B | C | 勝点 | 得失ゲーム差 | 順位 | 第 | 2 | 回 | 昭和52年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||
@ 沖電気 | A | B | 1 | 2 | 2 | 第 | 3 | 回 | 昭和53年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||||
A NTT東日本群馬 | 1 | B | 0 | 1 | 3 | 第 | 4 | 回 | 昭和54年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||||
B 日清紡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 第 | 5 | 回 | 昭和55年 | 電電群馬 | |||||||||||||||
C 三洋電機 | A | B | B | 3 | 1 | 第 | 6 | 回 | 昭和56年 | 東京キャビネット工業 | |||||||||||||||
第 | 7 | 回 | 昭和57年 | 電電群馬 | |||||||||||||||||||||
第 | 8 | 回 | 昭和58年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||||||||||
予選Bブロック | 第 | 9 | 回 | 昭和59年 | 群馬県庁 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | @ | A | B | C | 勝点 | 得失ゲーム差 | 順位 | 第 | 10 | 回 | 昭和60年 | 東京三洋電機A | |||||||||||||
@ 東京電力 | B | A | 0 | 2 | 2 | 第 | 11 | 回 | 昭和61年 | 東京三洋電機A | |||||||||||||||
A JR東日本高崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 第 | 12 | 回 | 昭和62年 | 東京三洋電機A | |||||||||||||||
B 群馬県庁 | 1 | A | 0 | 1 | 3 | 第 | 13 | 回 | 昭和63年 | 沖電気A | |||||||||||||||
C オリオン精工 | B | B | B | 3 | 1 | 第 | 14 | 回 | 平成元年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||||
第 | 15 | 回 | 平成2年 | オリオン精工 | |||||||||||||||||||||
第 | 16 | 回 | 平成3年 | 三洋電機A | |||||||||||||||||||||
第 | 17 | 回 | 平成4年 | 東京電力群馬 | |||||||||||||||||||||
1位決定戦 | 第 | 18 | 回 | 平成5年 | 東京電力群馬 | ||||||||||||||||||||
A1 三洋電機 |
|
第 | 19 | 回 | 平成6年 | 三洋電機A | |||||||||||||||||||
オリオン精工 | 第 | 20 | 回 | 平成7年 | 三洋電機 | ||||||||||||||||||||
B1 オリオン精工 | 第 | 21 | 回 | 平成8年 | 三洋電機 | ||||||||||||||||||||
第 | 22 | 回 | 平成9年 | 三洋電機A | |||||||||||||||||||||
第 | 23 | 回 | 平成10年 | 東京電力群馬A | |||||||||||||||||||||
3位決定戦 | 第 | 24 | 回 | 平成11年 | 沖電気 | ||||||||||||||||||||
A2 沖電気 |
|
第 | 25 | 回 | 平成12年 | 東京電力群馬A | |||||||||||||||||||
東京電力 | 第 | 26 | 回 | 平成13年 | 東京電力群馬A | ||||||||||||||||||||
B2 東京電力 | 第 | 27 | 回 | 平成14年 | 東京電力群馬A | ||||||||||||||||||||
第 | 28 | 回 | 平成15年 | オリオン精工 | |||||||||||||||||||||
第 | 29 | 回 | 平成16年 | 沖電気 | |||||||||||||||||||||
参加選手 | 第 | 30 | 回 | 平成17年 | オリオン精工 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 部長・監督 | 選 手 | |||||||||||||||||||||||
|
@ 沖電気 | 染谷 道男 | 古谷 理 | 福田 明 | 新井 善之 | ||||||||||||||||||||
新井 伸一 | 吉村 一志 | 須川 浩和 | 乾 英之 | 井上 和也 | |||||||||||||||||||||
A NTT東 | 松本 元雄 | 多胡 久芳 | 富田 勲 | 荻原 悟 | |||||||||||||||||||||
松本 元雄 | 萩原 弘明 | 八山 和弘 | 矢島 祥三 | 中野 晴市 | |||||||||||||||||||||
B 日清紡 | 中島 良大 | 小名 昭仁 | 神宮 一仁 | ||||||||||||||||||||||
小名 昭仁 | 梶 真也 | 粕谷 幹夫 | 伊沢 克敏 | ||||||||||||||||||||||
C 三洋電 | 清水 一俊 | 荻野 広行 | 生田 紀文 | 堀越 清志 | |||||||||||||||||||||
立野 則之 | 今井 昭周 | 村上 健一 | 小林 康男 | 立野 則之 | |||||||||||||||||||||
|
@ 東京電 | 草間 順一 | 片貝 義光 | 土屋 秀登 | 池田 直紀 | ||||||||||||||||||||
茂木 良和 | 登坂 真也 | 中島 文明 | 静 義之 |
|
|||||||||||||||||||||
A JR東 | 山口 泰武 | 神田 善之 | 塩崎 政之 | 林 隆夫 | |||||||||||||||||||||
飯塚 初 |
|
茂木 洋一 | 加藤 良明 |
|
|||||||||||||||||||||
B 群馬県 | 関根 誠 | 新木 圭一 | 斎藤 浩也 | 長尾 影茂 | |||||||||||||||||||||
須田 至郎 |
|
鈴木 憲貴 |
|
三田 淳 | |||||||||||||||||||||
C オリオン精工 | 佐藤 浩幸 | 塚越 宏之 | 関 邦夫 | 馬渕 行浩 | |||||||||||||||||||||
森島 睦宏 | 杉木 雅宏 | 鈴木 健太 | 金子 正典 | 有坂 勇気 | |||||||||||||||||||||