第18回全県選手権秋田大会
平成22年5月3日(祝)、5日(祝) 秋田市八橋テニスコート、秋田市北野田テニスコート
主管:秋田市ソフトテニス連盟、協賛:ヨネックス
<男子シングルス>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
中山 弘治(能代) | * | 3 | 1 | C | 1/2 | 3位 |
吉尾 俊亮(能代) | C | * | 2 | C | 2/1 | 2位 |
中山 慎治(能代) | C | C | * | 2 | 2/1 | 1位 |
中村 勇貴(学連) | 2 | 2 | C | * | 1/2 | 4位 |
<ミックスダブルス>
1部 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
佐藤 博彦・石川 滋子(秋田・潟上) | * | C | C | 1 | C | 3/1 | 2位 |
金 真由美・伊藤 修悦(秋田・潟上) | 1 | * | C | 3 | 3 | 1/3 | 5位 |
菅原 孝悦・東山 貴子(秋田・能代) | 2 | 2 | * | C | C | 2/2 | 3位 |
水戸 智春・萬 正一(秋田) | C | C | 1 | * | C | 3/1 | 1位 |
伊勢 静夫・澤木 啓子(秋田) | 2 | C | 2 | 1 | * | 1/3 | 4位 |
2部 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
伊藤 弘子・信太 和彦(八郎潟・秋田) | * | C | C | C | 3/0 | 1位 |
鎌田 成子・石原 敏行(潟上) | 2 | * | 0 | 2 | 0/3 | 4位 |
小松 明美・安田 君雄(八郎潟・秋田) | 0 | C | * | 0 | 1/2 | 3位 |
澤田 雅善・澤田 あつ子(秋田) | 3 | C | C | * | 2/1 | 2位 |
3部 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
柳山 孝夫・吉田 裕子(秋田) | * | C | C | R0 | 2/1(-1) | 2位 |
長岐美奈子・小畑 洋(秋田) | 2 | * | 1 | 1 | 0/3 | 4位 |
佐藤 京子・笹木 清美(秋田) | 1 | C | * | C | 2/1(-1) | 3位 |
藤島 アツ子・佐藤 洋(秋田) | RC | C | 2 | * | 2/1(+2) | 1位 |
<一般男子> 武藤・新田ペアが初優勝!
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
小林 直樹・加藤 雄司(八峰・北秋田) | * | C | C | 1 | 2/1 | 2位 |
武藤 雅洋・黒澤 勝(大仙) | 3 | * | C | 0 | 1/2 | 3位 |
佐藤 吏・石田 純基(北秋田・大館) | 0 | 1 | * | 0 | 0/3 | 4位 |
武藤 晋・新田 晃士(北秋田・大仙) | C | C | C | * | 3/0 | 1位 |
<一般女子> 鈴木・川井ペアが初優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
安藤 良子・水戸 智春(大館・秋田) | * | 1 | 1 | 3/0 | 3位 |
金 真由美・丸岡 絵美(秋田・八郎潟) | C | * | 3 | 0/3 | 2位 |
鈴木 翔子・川井 愛美(秋田・仙北) | C | C | * | 2/1 | 1位 |
<成年男子> 三沢・水戸ペアが初優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
三澤 正志・水戸 一仁(北秋田・秋田) | * | C | C | C | 3/0 | 1位 |
川端 清彦・渡部 勝成(能代) | 1 | * | 0 | 0 | 0/3 | 4位 |
新山 基紀・高橋 幸夫(仙北) | 2 | C | * | C | 2/1 | 2位 |
工藤 英明・九島 和治(北秋田) | 1 | C | 2 | * | 1/2 | 3位 |
<シニア45男子> 鎌田・伊藤ペアが3年ぶりの優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
佐々木義男・齊藤 幸一(美郷) | * | C | 0 | 0 | 1/2 | 3位 |
佐藤 博彦・村井 満(秋田) | 1 | * | 1 | 2 | 0/3 | 4位 |
保坂 達彦・武田 君男(能代) | C | C | * | 2 | 2/1 | 2位 |
鎌田 徹・伊藤 修悦(秋田・潟上) | C | C | C | * | 3/0 | 1位 |
<シニア45女子> 池端・吉田ペア初優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
齋藤里江子・福留 和子(秋田) | * | C | 2 | 1 | 1/2 | 3位 |
鎌田 成子・石川 滋子(潟上) | 2 | * | 1 | 1 | 0/3 | 4位 |
松橋 良子・澤木 啓子(大潟・秋田) | C | C | * | 1 | 2/1 | 2位 |
池端 淳子・吉田 裕子(秋田) | C | C | C | * | 3/0 | 1位 |
<シニア55男子> 今野・袴田ペア初優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
今野 敏範・袴田 文雄(秋田・能代) | * | 1 | C | C | 2/1 | 1位 |
菅原 孝悦・信太 和彦(秋田) | C | * | 1 | 3 | 1/2 | 4位 |
佐々木寿春・工藤 和雄(由利本荘) | 1 | C | * | 1 | 1/2 | 3位 |
澤田 雅善・広田 真(秋田) | 2 | C | C | * | 2/1 | 2位 |
<シニア55女子> 佐藤・佐川ペアが2年ぶりの優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
佐藤 京子・佐川由美子(秋田) | * | C | C | C | 3/0 | 1位 |
長谷川ユリ子・桜庭 保子(潟上・秋田) | 1 | * | C | 0 | 1/2 | 3位 |
畠山美智子・佐藤きよ子(潟上) | 0 | 0 | * | 3 | 0/3 | 4位 |
伊藤 弘子・・藤原有美子(八郎潟・秋田) | 1 | C | C | * | 2/1 | 2位 |
<シニア60女子> 池田・若松ペア3連覇
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
若松 澄子・池田 節子(館・秋) | * | C | C | 2/0 | 1位 |
佐藤 恵子・鎌田 キン(秋田) | 3 | * | C | 1/1 | 2位 |
鈴木 邦子・近間 美江(秋田) | 0 | 2 | * | 0/2 | 3位 |
<シニア65男子> 大山・渡辺ペアが2年連続優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
大山 一夫・渡辺 美和(能代) | * | C | C | C | 3/0 | 1位 |
三嶋 正美・小畑 洋(秋田) | 0 | * | R | R | 0/3 | 4位 |
日下部勝夫・桜田 博(大館) | 2 | C | * | C | 2/1 | 2位 |
渡邊 勇次・佐藤 睦男(秋田) | 3 | C | 2 | * | 1/2 | 3位 |
<シニア70男子> 古館・高橋ペアが2年連続優勝
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
古館 友栄・高橋 稔(秋田) | * | C | C | C | C | 4/0 | 1位 |
上関 光世・村岡 友治(小坂・能代) | 2 | * | C | C | 1 | 2/2(-2) | 4位 |
土田 義輝・大久保繁雄(秋田) | 3 | 3 | * | C | C | 2/2(+1) | 2位 |
石川 平二・海沼 清美(小坂) | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 0/4 | 5位 |
大友 義隆・笹木 清美(秋田) | 3 | C | 2 | C | * | 2/2(+1) | 3位 |