日本・東海・愛知県 連盟主催 | |||||||
年 月 日 | 曜日 | 大 会・行 事 名 | 会 場 | 予備日 | 要項 | 備考 | |
5.5 | 16・17 | 火・水 | 全日本レディース県予選 | 一宮市テニス場 | 5/23 | 要項 | |
6 | 15 | 木 | 東海レディース大会 | 四日市ドーム 四日市テニスセンター |
要項 | 申込書 | |
7 | 28・29 | 金・土 | 全日本レディース個人戦 | 香川県 | |||
8 | 22〜24 | 火〜木 | 全日本レディース決勝大会 | 一宮市テニス場 いちい信金S C |
|||
9 | 5・12 | 火 | 県レディースクラブ対抗戦 | パロマ瑞穂コート | 要項 | ||
10 | 10〜12 | 火〜木 | 全日本レディース決勝大会シニアの部 | 千葉市 | |||
11 | 14・15 | 火・水 | ミズノレディース大会 | 一宮市テニス場 | 11/21 | 要項 | |
12 | 5・6 | 火・水 | 愛知レディース選抜インドア大会(C・D) | 天白スポーツセンター | 要項 | ||
12・13 | 火・水 | 愛知レディース選抜インドア大会(A・B) | 天白スポーツセンター | ||||
愛知レディース協会主催 |
|||||||
年 月 日 | 曜日 | 大 会・行 事 名 | 会 場 | 予備日 | 要項 | 備考 | |
5.4 | 11 | 火 | 尾張レディース大会 | 一宮市テニス場 | 4/21 | ||
11 | 火 | 全三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | 4/21 | |||
6 | 6 | 火 | 愛知レディース三地区大会 | 一宮市テニス場 | 6/13 | ||
20 | 火 | 名古屋レディース大会 | パロマ瑞穂コート | 6/27 | |||
10 | 17・18 | 火・水 | 愛知レディース大会 | 一宮市テニス場 | 10/24 | ||
その他大会 |
|||||||
年 月 日 | 曜日 | 大 会・行 事 名 | 会 場 | 予備日 | 要項 | 備考 | |
6.1 | 28 | 日 | ミズノ杯東海選抜レディース大会 | いちのみや中央プラザ |